-
খননকারী জলবাহী পাম্প
-
Excavator প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ
-
খননকারী চূড়ান্ত ড্রাইভ
-
খননকারী সুইং গিয়ারবক্স
-
হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প
-
হাইড্রোলিক পাম্প অংশ
-
কাওয়াসাকি হাইড্রোলিক পাম্প
-
এক্সকাভেটর ট্রাভেল মোটর
-
জলবাহী মেরামতের কিট
-
হাইড্রোলিক ওভারফ্লো ভালভ
-
হাইড্রোলিক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ
-
খননকারী পাইলট পাম্প
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিন
-
জোসআমি এই কোম্পানি পছন্দ করি। তারা পেশাদার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। চমৎকার সেবা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ, দ্রুত ডেলিভারি। খুব ভাল দাম। আমি যখন এটি প্রয়োজন তখন আমি আবার অর্ডার করতে চাই। -
লরেন মেলভিলচমৎকার সেবা, গুণমানের পণ্য। -
সানয়ক নিজেগোরোডস্কিম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, দ্রুত সঞ্চালন। -
এর্ডেনেটুমুর ক্যাম্পানাএকটি আনন্দদায়ক শপিং
708-25-02071 708-25-02070 কোমাটসু বিপি 500-3 পিডাব্লু 200-3 পিডব্লিউ 210-3 খননকারী অংশগুলি হাইড্রোলিক পাম্প পার্টস নতুন আফটার মার্কেট পার্টস উচ্চ মানের পাম্প টেকসই পাম্প
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | IRON CAVALRY |
| সাক্ষ্যদান | CE,ISO |
| মডেল নম্বার | 708-25-02071 708-25-02070 কোমাটসু বিপি 500-3 পিডাব্লু 200-3 পিডব্লিউ 210-3 খননকারী অংশগুলি হাইড্রোলি |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসি |
| মূল্য | Negotiable price |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের কেস বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
| ডেলিভারি সময় | 5-8 সপ্তাহের দিন |
| পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 300pcs /মাস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| পণ্যের নাম | 708-25-02071 708-25-02070 কোমাটসু বিপি 500-3 পিডাব্লু 200-3 পিডব্লিউ 210-3 খননকারী অংশগুলি হাইড্রোলি | প্রযোজ্য মেশিন মডেল : | কোমাটসু বিপি 500-3 পিডব্লিউ 200-3 পিডব্লিউ 210-3 এর জন্য |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য শিল্প : | যান্ত্রিক মেরামতের দোকান, খুচরা, নির্মাণ, শক্তি, খনির | বিভাগ | জলবাহী পাম্প |
| শর্ত | নতুন/পুনর্নির্মাণ | ব্র্যান্ড | আয়রন অশ্বারোহী |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | KOMATSU এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক পাম্পের অংশ,পরবর্তী বাজার ট্র্যাক্টর জলবাহী পাম্প,টেকসই খননকারী পাম্প যন্ত্রাংশ |
||
708-25-02071 708-25-02070 কোমাতসু BP500-3 PW200-3 PW210-3 খননকারীর যন্ত্রাংশ হাইড্রোলিক পাম্প যন্ত্রাংশ নতুন আফটারমার্কেট যন্ত্রাংশ উচ্চ গুণমান সম্পন্ন পাম্প টেকসই পাম্প
| পণ্যের বিবরণ | ||
| মডেল: 708-25-02071 708-25-02070 কোমাতসু BP500-3 PW200-3 PW210-3 খননকারীর যন্ত্রাংশ হাইড্রোলিক পাম্প যন্ত্রাংশ নতুন আফটারমার্কেট যন্ত্রাংশ উচ্চ গুণমান সম্পন্ন পাম্প টেকসই পাম্প | বিভাগ:হাইড্রোলিক সুইং অ্যাসেম্বলি | |
| ব্র্যান্ড: আয়রন ক্যাভালরি | উৎপত্তিস্থল: অন্যান্য দেশ | |
| অবস্থা: আসল ও ওএম | ওয়ারেন্টি: 12 মাস | |
| ন্যূনতম পরিমাণ: 1 পিসি | উৎপাদন ক্ষমতা: 1000 পিসি / মাস | |
| স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড: স্ট্যান্ডার্ড | পেমেন্ট টার্ম: L/C, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেডঅ্যাস্যুরেন্স | |
| ডেলিভারি সময়: 1-3 দিন (অর্ডার এর উপর নির্ভর করে) | পরিবহন মাধ্যম: সমুদ্রপথে, আকাশপথে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS এর মাধ্যমে | |
| গ্যারান্টি:আমরা নিশ্চিতকরণের জন্য ক্রেতাদের বিস্তারিত ছবি পরীক্ষা করব এবং পাঠাবো | ||
![]()
| ক্রম. | অংশ নং | পরিমাণ | যন্ত্রাংশের নাম | মন্তব্য |
| 708-25-02071 | [1] | পাম্প কোমাতসু | 210 কেজি. | |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["7082502070"] |$1. | ||||
| 1. | 708-25-01250 | [1] | পাম্প সাব কোমাতসু চীন | |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["7082511100"] | ||||
| 2. | 704-24-28203 | [1] | পাম্প কোমাতসু | 7.94 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["7042428202", "7042428201"] | ||||
| 2A. | 704-28-02710 | [1] | ও-রিং কোমাতসু | 0.002 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] | ||||
| 3. | 708-25-14902 | [1] | রিলিফ ভালভ এর জন্যকোমাতসু | 0.32 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["7082514900"] | ||||
| 4. | 01010-81260 | [2] | বোল্ট কোমাতসু চীন | 0.069 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["0101051260"] | ||||
| 5. | 01643-31232 | [2] | ওয়াশার,স্প্রিং কোমাতসু | 0.027 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 6. | 708-25-19111 | [1] | জয়েন্ট কোমাতসু চীন | |
| ["এসএন: 15040-আপ"] | ||||
| 7. | 07042-20108 | [1] | প্লাগ কোমাতসু | 0.008 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["0704230108"] | ||||
| 8. | 07002-02434 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 9. | 07239-12410 | [1] | নাট কোমাতসু | 0.055 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["10E6016141", "2036251220"] | ||||
| 10. | 07230-20422 | [1] | ইউনিয়ন কোমাতসু | 0.11 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["10E6016141", "2036251220"] | ||||
| 11. | 07002-02304 | [2] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.94 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["0700002034", "0700212034", "0700012034"] | ||||
| 12. | 07102-20404 | [1] | নল কোমাতসু ওএম | 0.86 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["0710030404", "0710020404"] | ||||
| 13. | 07232-30422 | [1] | এলবো কোমাতসু চীন | |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["0723200422", "0723220422", "0723210422", "20R9101670"] | ||||
| 14. | 07239-1209 | [1] | নাট কোমাতসু চীন | |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["0723902009", "0723922009"] | ||||
| 15. | 708-25-19120 | [1] | ফ্ল্যাঞ্জ কোমাতসু চীন | |
| ["এসএন: 15040-আপ"] | ||||
| 16. | 20-68-15240 | [1] | ফিল্টার কোমাতসু | 0.003 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] | ||||
| 17. | 07000-02021 | [1] | ও-রিং কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["0700012021"] | ||||
| 18. | 01010-80820 | [2] | বোল্ট কোমাতসু | 0.013 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
| 19. | 01602-20825 | [2] | ওয়াশার,স্প্রিং কোমাতসু | 0.004 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["0160200825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 20. | 708-25-07111 | [1] | সার্ভো ভালভ,ফ্রন্ট কোমাতসু | 12.42 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] | ||||
| 21. | 708-25-07421 | [1] | সার্ভো ভালভ অ্যাসেম্বলি REAR কোমাতসু চীন | |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["7082507420"] | ||||
| 22. | 706-46-53260 | [2] | প্লাগ কোমাতসু | 0.03 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] | ||||
| 23. | 07002-01423 | [2] | ও-রিং কোমাতসু চীন | 0.001 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["0700211423"] | ||||
| 24. | 708-25-19140 | [1] | টিউব কোমাতসু | 0.15 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] | ||||
| 25. | 706-46-53180 | [2] | বোল্ট,জয়েন্ট কোমাতসু | 0.028 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] | ||||
| 26. | 07000-02012 | [4] | ও-রিং কোমাতসু চীন | 0.001 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["0700012012", "7082E11790"] | ||||
| 27. | 708-25-19130 | [8] | বোল্ট কোমাতসু চীন | |
| ["এসএন: 15040-আপ"] | ||||
| 29. | 04020-21814 | [4] | পিন,ডাউয়েল কোমাতসু | 0.004 কেজি |
| ["এসএন: 15040-আপ"] | ||||
| 30. | 08036-21814 | [1] | ক্লিপ কোমাতসু | 0.022 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] | ||||
| 31. | 04530-01018 | [3] | বোল্ট,আই কোমাতসু | 0.079 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["0453011018"] | ||||
| 32. | 01010-81016 | [1] | বোল্ট কোমাতসু | 0.06 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["0101051016"] | ||||
| 33. | 01643-31032 | [1] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.054 কেজি. |
| ["এসএন: 15040-আপ"] অ্যানালগ:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
কেন আমাদের নির্বাচন করবেন?
1, আপনি কি এখনও এমন একটি কোম্পানি খুঁজছেন যা আপনার সমস্যার জন্য এক-স্টপ সমাধান প্রদান করতে পারে? কেন আমাদের নির্বাচন করবেন না?
2, আপনি কি এখনও এমন একটি কোম্পানি খুঁজছেন যা উচ্চ-গুণমান পণ্য সরবরাহ করতে পারে তুলনামূলক মূল্যে? কিভাবে আমাদের নির্বাচন করবেন?
3, আপনি কি এখনও এমন একটি কোম্পানি খুঁজছেন যারা আপনাকে বাড়িতে থাকার অনুভূতি দিতে ভালো পরিষেবা দিতে আগ্রহী? কেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনার কি পণ্যের জন্য উচ্চ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং আশা করেন যে এতে বৃহৎ স্টক, স্বল্প ডেলিভারি সময় এবং দীর্ঘ ওয়ারেন্টি সময়কাল থাকবে? আমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য নির্বাচন করুন।
5, এই শিল্পের একজন পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমাদের কাছে খননকারীর ব্র্যান্ডের যন্ত্রাংশ নম্বর অনুসন্ধানের জন্য সঠিক ডেটা রয়েছে, যা পণ্যের সঠিকতার হার নিশ্চিত করে। আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সমস্ত প্রয়োজনের জন্য যন্ত্রাংশ খুঁজে পেতে পারি।

