-
খননকারী জলবাহী পাম্প
-
Excavator প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ
-
খননকারী চূড়ান্ত ড্রাইভ
-
খননকারী সুইং গিয়ারবক্স
-
হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প
-
হাইড্রোলিক পাম্প অংশ
-
কাওয়াসাকি হাইড্রোলিক পাম্প
-
এক্সকাভেটর ট্রাভেল মোটর
-
জলবাহী মেরামতের কিট
-
হাইড্রোলিক ওভারফ্লো ভালভ
-
হাইড্রোলিক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ
-
খননকারী পাইলট পাম্প
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিন
-
জোসআমি এই কোম্পানি পছন্দ করি। তারা পেশাদার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। চমৎকার সেবা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ, দ্রুত ডেলিভারি। খুব ভাল দাম। আমি যখন এটি প্রয়োজন তখন আমি আবার অর্ডার করতে চাই। -
লরেন মেলভিলচমৎকার সেবা, গুণমানের পণ্য। -
সানয়ক নিজেগোরোডস্কিম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, দ্রুত সঞ্চালন। -
এর্ডেনেটুমুর ক্যাম্পানাএকটি আনন্দদায়ক শপিং
209-26-00040 2092600040 হাইড্রোলিক সুইং গিয়ারবক্স সুইং মোটর অ্যাসি কোমাটসু সুইং রিডুসার পিসি 800-8 পিসি 750-7 পিসি 850-8 খননকারী আফটার মার্কেট কারখানা
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Komatsu |
| সাক্ষ্যদান | CE,ISO |
| মডেল নম্বার | 209-26-00040 2092600040 হাইড্রোলিক সুইং গিয়ারবক্স সুইং মোটর অ্যাসি কোমাটসু সুইং রিডুসার পিসি 800-8 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসি |
| মূল্য | Negotiable price |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের কেস বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
| ডেলিভারি সময় | 5-8 সপ্তাহের দিন |
| পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 300pcs /মাস |
| পণ্যের নাম | 209-26-00040 2092600040 হাইড্রোলিক সুইং গিয়ারবক্স সুইং মোটর অ্যাসি কোমাটসু সুইং রিডুসার পিসি 800-8 | প্রযোজ্য মেশিন মডেল : | কোমাটসু পিসি 800-8 পিসি 750-7 পিসি 850-8 খননকারী |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য শিল্প : | যান্ত্রিক মেরামতের দোকান, খুচরা, নির্মাণ, শক্তি, খনির | বিভাগ | কেস সুইং মোটর |
| শর্ত | নতুন/পুনর্নির্মাণ | ব্র্যান্ড | কোমাটসু |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | কোমাটসু এক্সক্যাভেটর সুইং গিয়ারবক্স,PC800-8 হাইড্রোলিক সুইং মোটর,আফটারমার্কেট খননকারী সুইং হ্রাসকারী |
||
209-26-00040 2092600040 হাইড্রোলিক সুইং গিয়ারবক্স Komatsu সুইং হ্রাসকারী PC800-8 PC750-7 PC850-8 Excavator Aftermarket কারখানার জন্য সুইং মোটর Assy
| পণ্যের বর্ণনা | ||
| মডেলঃ 209-26-00040 2092600040 হাইড্রোলিক সুইং গিয়ারবক্স Komatsu সুইং Reducer PC800-8 PC750-7 PC850-8 Excavator Aftermarket Factory এর জন্য সুইং মোটর Assy | শ্রেণীঃহাইড্রোলিক মোটর | |
| ব্র্যান্ডঃ টিকিউ | উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ | |
| অবস্থা: মূল এবং OEM | ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস | |
| MOQ: 1 পিসি | উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস | |
| স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড | অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স | |
| ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) | পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। | ||
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 209-26-00040 | [১] | সোয়িং মেশিনের সমাবেশ কোমাটসু | 493 কেজি। | |
| [SN: 65001-UP] $0. | ||||
| 1. | 208-26-63150 | [১] | ক্যারিয়ার কোমাটসু | 8.7 কেজি। |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 2. | 208-26-63120 | [3] | গিয়ার কোমাটসু | 2.65 কেজি। |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 3. | 20Y-27-22210 | [3] | লেয়ারিং কোমাটসু চীন | 0.12 কেজি। |
| [SN: 65001-UP"] অ্যানালগঃ ["20Y2721260"] | ||||
| 4. | 20Y-27-21240 | [৬] | ওয়াশার, থ্রাস্ট কোমাটসু চীন | 0.02 কেজি। |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 5. | 20Y-27-21220 | [3] | পিন কোমাটসু চীন | 0.411 কেজি। |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 6. | 20Y-27-21280 | [3] | পিন কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 7. | 209-26-72110 | [১] | গিয়ার কোমাটসু | 1.4 কেজি। |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 8. | 20Y-27-11250 | [১] | স্পেসার কোমাটসু OEM | 0.044 কেজি। |
| [SN: 65001-UP"] অ্যানালগঃ ["2052771570"] | ||||
| 9. | ২০৯-২৬-৭২১৪০ | [১] | কভার কোমাটসু চীন | |
| [SN: 65001-UP] অ্যানালগঃ ["2092672140K1"] | ||||
| 10. | 01011-61880 | [19] | বোল্ট কোমাটসু | 0.402 কেজি। |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 11. | 01643-31845 | [19] | ওয়াশিং মেশিন কোমাটসু চীন | 0.02 কেজি। |
| [SN: 65001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 12. | ৭০৬-৭৫-৯২৩১০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.012 কেজি। |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 13. | 209-26-72210 | [১] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 14. | 01010-82045 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.178 কেজি। |
| [SN: 65001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101062045", "0101052045", "0101032045"] | ||||
| 15. | 01643-32060 | [২] | ওয়াশিং মেশিন কোমাটসু চীন | 0.044 কেজি। |
| [SN: 65001-UP"] অ্যানালগঃ ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 16. | 07042-30312 | [১] | প্লাগ, ট্যাপার কোমাটসু চীন | |
| [SN: 65001-UP"] অ্যানালগঃ ["890001453", "0704220312"] | ||||
| 17. | 07042-30415 | [১] | প্লাগ, ট্যাপার কোমাটসু | 0.056 কেজি। |
| [SN: 65001-UP] | ||||
| 18. | 07042-30617 | [১] | প্লাগ, ট্যাপার কোমাটসু চীন |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।

