-
খননকারী জলবাহী পাম্প
-
Excavator প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ
-
খননকারী চূড়ান্ত ড্রাইভ
-
খননকারী সুইং গিয়ারবক্স
-
হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প
-
হাইড্রোলিক পাম্প অংশ
-
কাওয়াসাকি হাইড্রোলিক পাম্প
-
এক্সকাভেটর ট্রাভেল মোটর
-
জলবাহী মেরামতের কিট
-
হাইড্রোলিক ওভারফ্লো ভালভ
-
হাইড্রোলিক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ
-
খননকারী পাইলট পাম্প
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিন
-
জোসআমি এই কোম্পানি পছন্দ করি। তারা পেশাদার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। চমৎকার সেবা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ, দ্রুত ডেলিভারি। খুব ভাল দাম। আমি যখন এটি প্রয়োজন তখন আমি আবার অর্ডার করতে চাই। -
লরেন মেলভিলচমৎকার সেবা, গুণমানের পণ্য। -
সানয়ক নিজেগোরোডস্কিম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, দ্রুত সঞ্চালন। -
এর্ডেনেটুমুর ক্যাম্পানাএকটি আনন্দদায়ক শপিং
20Y-26-31110 কোমাৎসু পিসি210-7 পিডব্লিউ220-7 হাইড্রোলিক সুইং মোটরের জন্য সুইং গিয়ারবক্স, সুইং হ্রাসকারী
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Komatsu |
| সাক্ষ্যদান | CE,ISO |
| মডেল নম্বার | 20Y-26-31110 কোমাৎসু পিসি210-7 পিডব্লিউ220-7 হাইড্রোলিক সুইং মোটরের জন্য সুইং গিয়ারবক্স, সুইং হ্রাস |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১ পিসি |
| মূল্য | Negotiable price |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের কেস বা প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময় | 5-8 সপ্তাহের দিন |
| পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 300 পিসি / মাস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| পণ্যের নাম | 20Y-26-31110 কোমাৎসু পিসি210-7 পিডব্লিউ220-7 হাইড্রোলিক সুইং মোটরের জন্য সুইং গিয়ারবক্স, সুইং হ্রাস | প্রযোজ্য মেশিন মডেল | কোমাটসু পিসি 210-7 পিডব্লিউ 220-7 খননকারী |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য শিল্প | যান্ত্রিক মেরামতের দোকান, খুচরা, নির্মাণ, শক্তি, খনির | শ্রেণী | সুইং গিয়ারবক্স |
| শর্ত | নতুন/পুনঃনির্মিত | ব্র্যান্ড | কোমাটসু |
20Y-26-31110 কোমাৎসু PC210-7 PW220-7 হাইড্রোলিক সুইং মোটর সুইং হ্রাসকারী এর জন্য সুইং গিয়ারবক্স
| পণ্যের বিবরণ | ||
| মডেল: 20Y-26-31110 কোমাৎসু PC210-7 PW220-7 হাইড্রোলিক সুইং মোটর সুইং হ্রাসকারী এর জন্য সুইং গিয়ারবক্স | বিভাগ:সুইং গিয়ারবক্স | |
| ব্র্যান্ড: TQ | উৎপত্তিস্থল: অন্যান্য দেশ | |
| অবস্থা: আসল ও ওএম | ওয়ারেন্টি: 12 মাস | |
| MOQ: 1 পিসি | উৎপাদন ক্ষমতা: 1000pcs / মাস | |
| স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড: স্ট্যান্ডার্ড | পেমেন্ট টার্ম: L/C, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেডঅ্যাস্যুরেন্স | |
| ডেলিভারি সময়: 1-3 দিন (অর্ডার এর উপর নির্ভর করে) | পরিবহন মাধ্যম: সমুদ্রপথে, আকাশপথে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS দ্বারা | |
| গ্যারান্টি:আমরা নিশ্চিতকরণের জন্য ক্রেতাদের বিস্তারিত ছবি পরীক্ষা করব এবং পাঠাব | ||
![]()
| নং. | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 20Y-26-00240 | [1] | সুইং মেশিনারি এ. কোমাৎসু | 212 কেজি | |
| ["SN: 255706-UP"] |$1. | ||||
| 1. | 20Y-26-31110 | [1] | কেস কোমাৎসু | 75.5 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 2. | 20Y-09-31130 | [1] | BEARING কোমাৎসু | 6.25 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 3. | 20Y-09-31140 | [1] | BEARING কোমাৎসু | 10.35 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 4. | 20Y-26-21142 | [1] | শ্যাফ্ট কোমাৎসু ওএম | 35 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["20Y2621140", "20Y2621141"] | ||||
| 5. | 20Y-09-31120 | [1] | সিল কোমাৎসু | 0.2 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 6. | 20Y-26-22191 | [1] | কভার কোমাৎসু | 4.6 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["20Y2622190"] | ||||
| 7. | 01010-81045 | [12] | বোল্ট কোমাৎসু | 0.039 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 8. | 01643-31032 | [12] | ওয়াশার কোমাৎসু | 0.054 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 9. | 07000-55310 | [1] | ও-রিং কোমাৎসু চীন | 0.033 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["0700045310"] | ||||
| 10. | 22U-26-21580 | [1] | ক্যারিয়ার কোমাৎসু | 8.7 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 11. | 22U-26-21540 | [4] | গিয়ার কোমাৎসু | 2.46 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 12. | 20G-26-11240 | [4] | BEARING কোমাৎসু চীন | 0.24 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21240 | [8] | ওয়াশার কোমাৎসু চীন | 0.02 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-26-22250 | [4] | পিন কোমাৎসু চীন | 0.52 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-27-21280 | [4] | পিন কোমাৎসু চীন | 0.01 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-26-21240 | [1] | প্লেট কোমাৎসু | 5.1 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 17. | 112-32-11211 | [1] | বোল্ট কোমাৎসু | 0.09 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 18. | 22U-26-21551 | [1] | গিয়ার কোমাৎসু | 25.41 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
| 19. | 20Y-09-31110 | [1] | ও-রিং কোমাৎসু | 0.01 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 20. | 01010-81440 | [18] | বোল্ট কোমাৎসু | 0.073 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
| 21. | 01643-31445 | [18] | ওয়াশার কোমাৎসু | 0.019 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["0164301432"] | ||||
| 22. | 22U-26-21530 | [1] | গিয়ার কোমাৎসু | 5.8 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 23. | 22U-26-21572 | [1] | ক্যারিয়ার কোমাৎসু | 2.96 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["22U2621570"] | ||||
| 24. | 22U-26-21520 | [3] | গিয়ার কোমাৎসু | 1.54 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 25. | 20Y-26-21280 | [3] | BEARING কোমাৎসু | 0.1 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 26. | 22U-26-21230 | [6] | ওয়াশার কোমাৎসু | 1 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 27. | 22U-26-21210 | [3] | পিন কোমাৎসু | 0.81 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 28. | 04064-03515 | [6] | রিং কোমাৎসু | 0.005 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 29. | 22U-26-21250 | [1] | ওয়াশার কোমাৎসু | 1 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 30. | 22U-26-21510 | [1] | গিয়ার কোমাৎসু | 1.56 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 31. | 20Y-26-31510 | [1] | কভার কোমাৎসু | 7.3 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 32. | 01010-81035 | [6] | বোল্ট কোমাৎসু | 0.033 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 33. | 01643-51032 | [6] | ওয়াশার কোমাৎসু | 0.17 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["R0164351032"] | ||||
| 34. | 07042-30617 | [1] | প্লাগ কোমাৎসু চীন | |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 35. | 07042-30108 | [1] | প্লাগ কোমাৎসু | 0.008 কেজি |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["0704220108"] | ||||
| 36. | 07042-30415 | [1] | প্লাগ কোমাৎসু | 0.056 কেজি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
কেন আমাদের নির্বাচন করবেন?
1, আপনি কি এখনও এমন একটি সংস্থা খুঁজে পাচ্ছেন যা আপনার সমস্যার জন্য এক-স্টপ সমাধান প্রদান করতে পারে? কেন আমাদের নির্বাচন করবেন না?
2, আপনি কি এখনও এমন একটি সংস্থা খুঁজে পাচ্ছেন যা তুলনামূলক মূল্যে উচ্চ-মানের পণ্য সরবরাহ করতে পারে? আমাদের কিভাবে নির্বাচন করবেন?
3, আপনি কি এখনও এমন একটি সংস্থা খুঁজে পাচ্ছেন যা আপনাকে বাড়িতে থাকার অনুভূতি দিতে ভাল পরিষেবা দিতে পেরে খুশি? কেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনার কি পণ্যের জন্য উচ্চ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং আশা করেন যে এটির দীর্ঘ স্টক, স্বল্প ডেলিভারি সময় এবং দীর্ঘ ওয়ারেন্টি সময়কাল থাকতে পারে? আমাদের সংস্থায় স্বাগতম এবং আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এমন পণ্যগুলি নির্বাচন করুন।
5, এই শিল্পের একজন পেশাদার সংস্থা হিসাবে, আমাদের কাছে খননকারীর ব্র্যান্ডের অংশ নম্বর অনুসন্ধানের জন্য সঠিক ডেটা রয়েছে, যা পণ্যের সঠিক হার নিশ্চিত করে। আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সমস্ত প্রয়োজনের জন্য যন্ত্রাংশ খুঁজে পেতে পারি।

