-
খননকারী জলবাহী পাম্প
-
Excavator প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ
-
খননকারী চূড়ান্ত ড্রাইভ
-
খননকারী সুইং গিয়ারবক্স
-
হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প
-
হাইড্রোলিক পাম্প অংশ
-
কাওয়াসাকি হাইড্রোলিক পাম্প
-
এক্সকাভেটর ট্রাভেল মোটর
-
জলবাহী মেরামতের কিট
-
হাইড্রোলিক ওভারফ্লো ভালভ
-
হাইড্রোলিক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ
-
খননকারী পাইলট পাম্প
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিন
-
জোসআমি এই কোম্পানি পছন্দ করি। তারা পেশাদার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। চমৎকার সেবা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ, দ্রুত ডেলিভারি। খুব ভাল দাম। আমি যখন এটি প্রয়োজন তখন আমি আবার অর্ডার করতে চাই। -
লরেন মেলভিলচমৎকার সেবা, গুণমানের পণ্য। -
সানয়ক নিজেগোরোডস্কিম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, দ্রুত সঞ্চালন। -
এর্ডেনেটুমুর ক্যাম্পানাএকটি আনন্দদায়ক শপিং
20Y-26-31520 20Y-26-31521 Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 হাইড্রোলিক সুইং মোটর সুইং রিডাক্টরের জন্য সুইং গিয়ারবক্স
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Komatsu |
| সাক্ষ্যদান | CE,ISO |
| মডেল নম্বার | 20Y-26-31520 20Y-26-31521 Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 হাইড্রোলিক সুইং মোটর সুইং |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১ পিসি |
| মূল্য | Negotiable price |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের কেস বা প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময় | 5-8 সপ্তাহের দিন |
| পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 300 পিসি / মাস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| পণ্যের নাম | 20Y-26-31520 20Y-26-31521 Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 হাইড্রোলিক সুইং মোটর সুইং | প্রযোজ্য মেশিন মডেল | কোমাটসু পিডব্লিউ 210-7 কে পিডব্লিউ 200-7 পিসি 210-7 কে পিসি 230-7 কে পিডব্লিউ 220 এক্সক্যাভেটর |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য শিল্প | যান্ত্রিক মেরামতের দোকান, খুচরা, নির্মাণ, শক্তি, খনির | শ্রেণী | সুইং গিয়ারবক্স |
| শর্ত | নতুন/পুনঃনির্মিত | ব্র্যান্ড | কোমাটসু |
20y-26-31520 20y-26-31521 কোমাটসু পিডব্লিউ 210-7 কে পিডব্লিউ 200-7 পিসি 210-7 কে পিসি 230-7 কে পিডব্লিউ 220 হাইড্রোলিক সুইং মোটর সুইং রিডুসার এর জন্য সুইং গিয়ারবক্স
| পণ্যের বিবরণ | ||
| মডেল: 20y-26-31520 20y-26-31521 কোমাটসু পিডব্লিউ 210-7 কে পিডব্লিউ 200-7 পিসি 210-7 কে পিসি 230-7 কে পিডব্লিউ 220 হাইড্রোলিক সুইং মোটর সুইং রিডুসার এর জন্য সুইং গিয়ারবক্স | বিভাগ:সুইং গিয়ারবক্স | |
| ব্র্যান্ড: টিকিউ | উত্সের স্থান: অন্যান্য দেশ | |
| শর্ত: মূল এবং ওএম | ওয়ারেন্টি: 12 মাস | |
| এমওকিউ: 1 পিসি | উত্পাদন ক্ষমতা: 1000 পিসি /মাস | |
| স্ট্যান্ডার্ড বা নন -স্ট্যান্ডার্ড: স্ট্যান্ডার্ড | অর্থ প্রদানের মেয়াদ: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেডসুরেন্স | |
| বিতরণ সময়: 1-3 দিন (আদেশের উপর নির্ভর করে) | পরিবহনের মাধ্যম: সমুদ্র, বায়ু বা ডিএইচএল/ফেডেক্স/টিএনটি/ইএমএস দ্বারা | |
| গ্যারান্টি:আমরা নিশ্চিতকরণের জন্য ক্রেতাদের কাছে বিশদ ছবি চেক করব এবং প্রেরণ করব | ||
![]()
| পোস | পার্ট নং | Qty | অংশগুলির নাম | মন্তব্য |
| 1 | 706-7G-01040 | [1] | মোটর অ্যাসি কোমাটসু | 57.5 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগস: ["7067g03040", "7067g01130", "7067g03041", "7067g01041"]] | ||||
| 2 | 22u-26-21280 | [1] | রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["20y2622270"] | ||||
| 3 | 07042-00312 | [1] | প্লাগ কোমাটসু | 0.031 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["0704210312"] | ||||
| 4 | 20y-26-31110 | [1] | কেস কোমাটসু | 75.5 কেজি। |
| ["এসএন: কে 41727-আপ"] | ||||
| 5 | 20y-26-22330 | [1] | ভারবহন কোমাটসু চীন | 3.28 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগস: ["20y2622331", "20y2622430"] | ||||
| 6 | 20y-26-22340 | [1] | ভারবহন কোমাটসু চীন | 9.6 কেজি। |
| ["এসএন: কে 41727-আপ"] অ্যানালগস: ["20y2622342", "20y2622440"] | ||||
| 7 | 20y-26-31521 | [1] | শ্যাফ্ট কোমাটসু | 35 কেজি। |
| ["এসএন: কে 41727-আপ"] | ||||
| 8 | 20y-26-22420 | [1] | সিল কোমাটসু চীন | 0.3 কেজি। |
| ["এসএন: কে 41727-আপ"] | ||||
| 9 | 20y-26-22191 | [1] | কভার কোমাটসু | 4.6 কেজি। |
| ["এসএন: কে 41727-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["20y2622190"] | ||||
| 10 | 01010-81045 | [12] | বোল্ট কোমাটসু | 0.039 কেজি। |
| ["এসএন: কে 41727-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["0101051045", "01010D1045"]] | ||||
| 11 | 01643-31032 | [12] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.054 কেজি। |
| ["এসএন: কে 41727-আপ"] অ্যানালগস: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "01643102", "016430102", "016430202", "80102" "R0164331032"] | ||||
| 12 | 07000-15310 | [1] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.035 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["0700005310"]] | ||||
| 13 | 22u-26-21580 | [1] | ক্যারিয়ার কোমাটসু | 8.7 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 14 | 22u-26-21540 | [4] | গিয়ার কোমাটসু | 2.46 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 15 | 20 জি -26-11241 | [4] | ভারবহন কোমাটসু চীন | 0.24 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগস: ["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
| 16 | 20y-27-21240 | [8] | ওয়াশার কোমাটসু চীন | 0.02 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 17 | 20y-26-22250 | [4] | পিন কোমাটসু চীন | 0.52 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 18 | 20y-27-21280 | [4] | পিন কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 19 | 20y-26-21240 | [1] | প্লেট কোমাটসু | 5.1 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 20 | 112-32-11211 | [1] | বোল্ট জুতো কোমাটসু | 0.09 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 21 | 22u-26-21551 | [1] | গিয়ার কোমাটসু | 25.41 কেজি। |
| ["এসএন: কে 41054-আপ"] অ্যানালগস: ["22u2621551k2", "22u2621550", "r22u2621551"]] | ||||
| 22 | 20K-22-11190 | [1] | ও-রিং কোমাটসু | 0.02 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["20G2211190"] | ||||
| 23 | 01010-81440 | [18] | বোল্ট কোমাটসু | 0.073 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগস: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"]] | ||||
| 24 | 01643-31445 | [18] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.019 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["0164301432"] | ||||
| 25 | 22u-26-21530 | [1] | গিয়ার কোমাটসু | 5.8 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 26 | 22u-26-21570 | [1] | ক্যারিয়ার কোমাটসু | 2.96 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["22u2621572"] | ||||
| 27 | 22u-26-21520 | [3] | গিয়ার কোমাটসু | 1.54 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 28 | 20y-26-21281 | [3] | ভারবহন কোমাটসু | 0.1 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগস: ["20y2621280", "20x2621240", "20Y2621510"]] | ||||
| 29 | 22u-26-21230 | []] | ওয়াশার কোমাটসু | 1 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 30 | 22u-26-21210 | [3] | পিন কোমাটসু | 0.81 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 31 | 04064-03515 | []] | রিং কোমাটসু | 0.005 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 32 | 22u-26-21250 | [1] | ওয়াশার কোমাটসু | 1 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 33 | 22u-26-21510 | [1] | গিয়ার কোমাটসু | 1.56 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 34 | 195-03-13241 | [1] | ভালভ কোমাটসু | 0.9 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 35 | 07270-21560 | [1] | টিউব কোমাটসু | 0.336 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 36 | 07281-00197 | [1] | বাতা কোমাটসু | 0.015 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["1950313250"] | ||||
| 37 | 01010-81035 | []] | বোল্ট কোমাটসু | 0.033 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগস: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"]] | ||||
| 38 | 01643-51032 | []] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.17 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["R0164351032"] | ||||
| 39 | 20y-26-31411 | [1] | টিউব কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: কে 41727-আপ"] | ||||
| 40 | 20y-26-31421 | [1] | ফিলার কোমাটসু চীন | |
| ["এসএন: কে 41727-আপ"] | ||||
| 41 | 20y-26-31431 | [1] | গেজ কোমাটসু | 0.07 কেজি। |
| ["এসএন: কে 41727-আপ"] | ||||
| 42 | 20y-26-31441 | [1] | বন্ধনী কোমাটসু | 0.88 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 43 | 22u-26-21460 | [1] | ক্যাপ কোমাটসু | 0.06 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["22u2621920"] | ||||
| 44 | 07238-10630 | [1] | সংযোগকারী কোমাটসু | 0.24 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 45 | 07283-32738 | [1] | ক্লিপ কোমাটসু | 0.084 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 46 | 04434-51710 | [1] | ক্লিপ কোমাটসু | 0.02 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 47 | 01597-01009 | [2] | বাদাম কোমাটসু | 0.011 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] | ||||
| 49 | 01010-81030 | [2] | বোল্ট কোমাটসু ওএম | 0.03 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগস: ["801015110", "এম 018011000306", "ওয়াইএম 26116100302", "0101051030"]] | ||||
| 51 | 01010-81025 | [1] | বোল্ট কোমাটসু | 0.36 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগস: ["0101051025", "0101651025", "801015109"]] | ||||
| 53 | 07000-15240 | [1] | ও-রিং কোমাটসু ওএম | 0.055 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগগুলি: ["0700005240"] | ||||
| 54 | 01010-82060 | [11] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0.2 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগস: ["0101062060", "0101052060", "0101032060"]] | ||||
| 55 | 01643-32060 | [11] | ওয়াশার কোমাটসু চীন | 0.044 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] অ্যানালগস: ["802170007", "0164322045", "0164302045"]] | ||||
| 56 | 07049-02430 | [1] | প্লাগ কোমাটসু | 0.003 কেজি। |
| ["এসএন: কে 40001-আপ"] |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
কেন আমাদের বেছে নিন?
1, আপনি এখনও এমন একটি সংস্থা খুঁজে পান যা সরবরাহ করতে পারেএক-স্টপ সমাধানআপনার সমস্যা? কেন আমাদের বেছে নেবেন না?
2, আপনি কি এখনও এমন একটি সংস্থা খুঁজে পান যা সরবরাহ করতে পারেউচ্চমানেরসঙ্গে পণ্যতুলনামূলক মূল্য? কীভাবে আমাদের বেছে নিন?
3, আপনি কি এখনও এমন একটি সংস্থা খুঁজে পান যা নিতে খুশিভাল পরিষেবাআপনি বাড়িতে অনুভব করতে? কেন আমাদের বিবেচনায় নেবেন না?
4, আপনার কি পণ্যগুলির জন্য উচ্চ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, পিঁপড় আশা করি এটি থাকতে পারেবড় স্টক,স্বল্প বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ ওয়ারেন্টি সময়কাল? আমাদের সংস্থায় আপনাকে স্বাগতম এবং আপনার প্রয়োজনগুলি পূরণ করে এমন পণ্যগুলি চয়ন করুন।
5, এই শিল্পে একটি পেশাদার সংস্থা হিসাবে, আমাদের আছেসঠিক ডেটাখননকারী ব্র্যান্ড পার্ট নম্বর তদন্ত অনুসরণ করতে, পণ্যের সঠিক হারের গ্যারান্টি দেয় You আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সমস্ত প্রয়োজনের জন্য অংশগুলি খুঁজে পেতে পারি।

