-
খননকারী জলবাহী পাম্প
-
Excavator প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ
-
খননকারী চূড়ান্ত ড্রাইভ
-
খননকারী সুইং গিয়ারবক্স
-
হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প
-
হাইড্রোলিক পাম্প অংশ
-
কাওয়াসাকি হাইড্রোলিক পাম্প
-
এক্সকাভেটর ট্রাভেল মোটর
-
জলবাহী মেরামতের কিট
-
হাইড্রোলিক ওভারফ্লো ভালভ
-
হাইড্রোলিক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ
-
খননকারী পাইলট পাম্প
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিন
-
জোসআমি এই কোম্পানি পছন্দ করি। তারা পেশাদার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। চমৎকার সেবা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ, দ্রুত ডেলিভারি। খুব ভাল দাম। আমি যখন এটি প্রয়োজন তখন আমি আবার অর্ডার করতে চাই।
-
লরেন মেলভিলচমৎকার সেবা, গুণমানের পণ্য।
-
সানয়ক নিজেগোরোডস্কিম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, দ্রুত সঞ্চালন।
-
এর্ডেনেটুমুর ক্যাম্পানাএকটি আনন্দদায়ক শপিং
কমাতু হাইড্রোলিক ফ্যান মোটর 708-7S-00352 708-7S-00530 708-7S-00690 708-7S-00680 708-7S-00590 708-7S-00610 হাইড্রোলিক পাম্প এক্সক্যাভেটর পার্টস
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Komatsu |
সাক্ষ্যদান | CE,ISO |
মডেল নম্বার | কোমাটসু হাইড্রোলিক ফ্যান মোটর 708-7S-00352 708-7S-00530 708-7S-00690 708-7S-00680 708-7S-00590 708-7 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১ পিসি |
মূল্য | Negotiable price |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের কেস বা প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময় | 5-8 সপ্তাহের দিন |
পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | 300 পিসি / মাস |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | কোমাটসু হাইড্রোলিক ফ্যান মোটর 708-7S-00352 708-7S-00530 708-7S-00690 708-7S-00680 708-7S-00590 708-7 | প্রযোজ্য মেশিন মডেল | কোমাটসু এক্সক্যাভারের যন্ত্রাংশ |
---|---|---|---|
প্রযোজ্য শিল্প | যান্ত্রিক মেরামতের দোকান, খুচরা, নির্মাণ, শক্তি, খনির | শ্রেণী | কোমাটসু মোটর |
শর্ত | নতুন/পুনঃনির্মিত | ব্র্যান্ড | কোমাটসু |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 708-7S-00590 হাইড্রোলিক ফ্যান মোটর,708-7S-00352 হাইড্রোলিক ফ্যান মোটর,708-7s-00690 হাইড্রোলিক ফ্যান মোটর |
কোমাটসু হাইড্রোলিক ফ্যান মোটর 708-7S-00352 708-7S-00530 708-7S-00690 708-7S-00680 708-7S-00590 708-7S-00610 হাইড্রোলিক পাম্প এক্সক্যাভেটর পার্টস অরিজিনাল
পণ্যের বর্ণনা | ||
মডেলঃকোমাটসু হাইড্রোলিক ফ্যান মোটর 708-7S-00352 708-7S-00530 708-7S-00690 708-7S-00680 708-7S-00590 708-7S-00610 হাইড্রোলিক পাম্প এক্সক্যাভেটর পার্টস অরিজিনাল | শ্রেণীঃহাইড্রোলিক মোটর | |
ব্র্যান্ডঃ CAT | উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ | |
অবস্থা: মূল এবং OEM | ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস | |
MOQ: 1 পিসি | উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস | |
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড | অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স | |
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) | পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
708-7S-00352 | [১] | মোটর সমাবেশ কোমাটসু | 12.7 কেজি। | |
[SN: 80001-UP] অ্যানালগঃ ["7087S00350", "7087S00351"] $0. | ||||
1. | 708-7S-11740 | [১] | মামলা কোমাটসু চীন | |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
2. | 07040-11007 | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.014 কেজি। |
["SN: 80001-UP"] | ||||
3. | 07002-21023 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.22 কেজি। |
["SN: 80001-UP"] | ||||
3. | ৭০৮-৭এস-০১২৪১ | [১] | কভার সাবসেট কোমাটসু চীন | |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
5 | ৭০৮-৭আর-১১২১০ | [১] | ভ্যালভ কোমাটসু | 0.07 কেজি। |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
6 | 722-10-91130 | [১] | বসন্ত কোমাটসু চীন | |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
7 | ৭০৯-৩২-২৮৬১ | [১] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
8 | 07002-21823 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.36 কেজি। |
[SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700231823"] | ||||
10 | 708-7S-18120 | [১] | বসন্ত কোমাটসু চীন | |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
11 | 708-7S-18310 | [১] | স্পেসার কোমাটসু চীন | |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
12 | 708-7S-18320 | [১] | কভার কোমাটসু | 1.55 কেজি। |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
13 | 07000-E2020 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.036 কেজি। |
["SN: 80001-UP"] | ||||
14 | 07000-E2025 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.002 কেজি। |
["SN: 80001-UP"] | ||||
15 | 07000-E2012 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
["SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ["0700032012"] | ||||
16 | 01252-60845 | [৪] | বোল্ট, হেক্সাগন সকেট হেড কোমাটসু | 0.025 কেজি। |
[SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0125230845"] | ||||
16 | ৭০৮-৭এস-০১১৫১ | [১] | ভ্যালভ সমাবেশ, পাইলট কোমাটসু | 0.9 কেজি। |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
17 | 702-21-56241 | [১] | সোলিনয়েড কোমাটসু | 0.21 কেজি। |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
18 | ৭০০-৮০-৬১২৬০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.006 কেজি। |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
21 | ৭০২-২১-৫৬২২০ | [১] | বসন্ত কোমাটসু | 0.002 কেজি। |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
22 | ৭০৮-২১-২৫৪১ | [২] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
[SN: 80001-UP, "SCC: C2"] অ্যানালগঃ ["7068651180"] | ||||
23 | 01252-60616 | [২] | বোল্ট, হেক্সাগন সকেট হেড কোমাটসু | 0.007 কেজি। |
[SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0125230616"] | ||||
24 | 708-2L-25490 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
25 | ৭০২-২১-৫৪১৮০ | [২] | স্ক্রু কোমাটসু চীন | |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
26 | 07000-11008 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700001008", "2016018950"] | ||||
27 | ৭২৩-১১-৮৪৩০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
29 | 07002-11023 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.025 কেজি। |
[SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700201023"] | ||||
30 | 708-2L-29460 | [১] | গর্ত কোমাটসু চীন | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
31 | ৭০৮-১৮৮-১৮১৮০ | [১] | কভার কোমাটসু চীন | |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
32 | 708-7R-18230 | [১] | ফিল্টার কোমাটসু | 0.03 কেজি। |
[SN: 80001-UP, SCC: C2] | ||||
33 | 07002-11423 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। |
[SN: 80001-UP, "SCC: C2"] অ্যানালগঃ ["0700201423"] | ||||
34 | 07000-11009 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
[SN: 80001-UP, "SCC: C2"] অ্যানালগঃ ["0700001009"] | ||||
35 | 01252-60835 | [৪] | বোল্ট, হেক্সাগন সকেট হেড কোমাটসু | 0.021 কেজি। |
["SN: 80001-UP"] | ||||
36 | ৭০৮-৭টি-০২২৭১ | [১] | ভ্যালভ সমাবেশ কোমাটসু | 0.38 কেজি। |
["SN: 80001-UP"] | ||||
37 | 07000-F2016 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
["SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ["0700022016"] | ||||
38 | 07001-02016 | [১] | রিং, ব্যাকআপ কোমাটসু | 0.005 কেজি। |
["SN: 80001-UP"] | ||||
39 | 07002-12434 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
[SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700202434", "0700213434"] |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।