-
খননকারী জলবাহী পাম্প
-
Excavator প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ
-
খননকারী চূড়ান্ত ড্রাইভ
-
খননকারী সুইং গিয়ারবক্স
-
হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প
-
হাইড্রোলিক পাম্প অংশ
-
কাওয়াসাকি হাইড্রোলিক পাম্প
-
এক্সকাভেটর ট্রাভেল মোটর
-
জলবাহী মেরামতের কিট
-
হাইড্রোলিক ওভারফ্লো ভালভ
-
হাইড্রোলিক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ
-
খননকারী পাইলট পাম্প
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিন
-
জোসআমি এই কোম্পানি পছন্দ করি। তারা পেশাদার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। চমৎকার সেবা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ, দ্রুত ডেলিভারি। খুব ভাল দাম। আমি যখন এটি প্রয়োজন তখন আমি আবার অর্ডার করতে চাই। -
লরেন মেলভিলচমৎকার সেবা, গুণমানের পণ্য। -
সানয়ক নিজেগোরোডস্কিম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, দ্রুত সঞ্চালন। -
এর্ডেনেটুমুর ক্যাম্পানাএকটি আনন্দদায়ক শপিং
কোমাটসু জিডি 805a জিডি 825 এ হাইড্রোলিক মেইন পাম্প অ্যাসি এক্সক্যাভেটর পার্টস আফটার মার্কেটের মূল জন্য 235-60-11100 2356011100
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Komatsu |
| সাক্ষ্যদান | CE,ISO |
| মডেল নম্বার | কোমাটসু জিডি 805a জিডি 825 এ হাইড্রোলিক মেইন পাম্প অ্যাসি এক্সক্যাভেটর পার্টস আফটার মার্কেটের মূল জন |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১ পিসি |
| মূল্য | Negotiable price |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের কেস বা প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময় | 5-8 সপ্তাহের দিন |
| পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 300 পিসি / মাস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| পণ্যের নাম | কোমাটসু জিডি 805a জিডি 825 এ হাইড্রোলিক মেইন পাম্প অ্যাসি এক্সক্যাভেটর পার্টস আফটার মার্কেটের মূল জন | প্রযোজ্য মেশিন মডেল | কোমাটসু জিডি 805 এ জিডি 825 এ খননকারী অংশগুলি |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য শিল্প | যান্ত্রিক মেরামতের দোকান, খুচরা, নির্মাণ, শক্তি, খনির | শ্রেণী | জলবাহী পাম্প |
| শর্ত | নতুন/পুনঃনির্মিত | ব্র্যান্ড | কোমাটসু |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 235-60-11100 হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প Assy,Komatsu Gd805a হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প Assy |
||
235-60-11100 2356011100 Komatsu Gd805a Gd825a জন্য হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প Assy খননকারী যন্ত্রাংশ পরম বাজার মূল
| পণ্যের বর্ণনা | ||
| মডেলঃ235-60-11100 2356011100 Komatsu Gd805a Gd825a জন্য হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প Assy খননকারী যন্ত্রাংশ পরম বাজার মূল | শ্রেণীঃহাইড্রোলিক পাম্প | |
| ব্র্যান্ডঃ CAT | উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ | |
| অবস্থা: মূল এবং OEM | ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস | |
| MOQ: 1 পিসি | উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস | |
| স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড | অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স | |
| ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) | পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। | ||
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 1 | ২৩৫-৬০-১১১০০ | [১] | পাম্প এসি কোমাটসু | 118 কেজি। |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 2 | 07000-12130 | [১] | ও-রিং কোমাটসু OEM | 0.004 কেজি। |
| [SN: 10002-@"] অ্যানালগঃ ["0700002130E", "0700002130", "0700012030", "R0700012130"] | ||||
| 3 | 01010-51640 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.264 কেজি। |
| [SN: 10002-@"] অ্যানালগঃ ["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101081640"] | ||||
| 4 | 01643-31645 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.072 কেজি। |
| [SN: 10002-@"] অ্যানালগঃ ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 5 | ২৩৫-৬০-১৬৪৩০ | [১] | টিউব কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 6 | 07000-13035 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.03 কেজি। |
| [SN: 10002-@"] অ্যানালগঃ ["0700003035"] | ||||
| 7 | 01010-51065 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.051 কেজি। |
| [SN: 10002-@"] অ্যানালগঃ ["0101081065"] | ||||
| 8 | 01010-51055 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.078 কেজি। |
| [SN: 10002-@"] অ্যানালগঃ ["0101081055"] | ||||
| 9 | 01643-31032 | [8] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.054 কেজি। |
| [SN: 10002-@"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 10 | ২৩৫-৬০-১৬৫২০ | [১] | হোজ কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 11 | ২৩৫-৬০-৫৫২০ | [১] | টিউব কোমাটসু চীন | |
| [SN: 10002-10004"] অ্যানালগঃ ["2356015521"] | ||||
| 12 | 01010-51025 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.36 কেজি। |
| [SN: 10002-10004"] অ্যানালগঃ ["0101081025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 15 | ২৩৫-৬০-১৫৪১০ | [১] | নিপল কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 16 | ২৩৭-৬০-২২২৪০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 17 | ২৩৫-৬০-১৫৪৬০ | [১] | নিপল কোমাটসু চীন | |
| [SN: 10002-10004"] অ্যানালগঃ ["2356016580"] | ||||
| 18 | ২৩৫-৬০-৫৪৮০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
| ["SN: 10002-10004"] | ||||
| 19 | ২৩৫-৬০-১৬৪৪০ | [১] | কব্জি কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 20 | ০৭০৪২-২০১৮ | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.008 কেজি। |
| [SN: 10002-@"] অ্যানালগঃ ["0704230108"] | ||||
| 22 | ২৩৫-৬০-১৬৪৬০ | [১] | টিউব কোমাটসু | 0.15 কেজি। |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 23 | ২৩৫-৬০-১৬৪৫০ | [১] | টিইই কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 25 | ২৩৪-৪৪-৫৫১৩০ | [১] | কব্জি কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 10002-10004"] | ||||
| 26 | 07121-00204 | [১] | হোজ কোমাটসু | 0.42 কেজি। |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 27 | ২৩৫-৬০-১৬৫৩০ | [১] | কব্জি কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 29 | 01010-50820 | [১] | বোল্ট কোমাটসু | 0.013 কেজি। |
| [SN: 10002-@"] অ্যানালগঃ ["0101080820", "801014067", "801015086"] | ||||
| 30 | 01643-30823 | [১] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
| [SN: 10002-@"] অ্যানালগঃ ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 31 | 07121-00206 | [১] | হোজ কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 10002-10004"] | ||||
| 32 | ২৩৫-৬০-১৫৫৩০ | [১] | টিউব কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 10002-10004"] | ||||
| 33 | ২৩৫-৬০-১৫৩৯০ | [১] | নিপল কোমাটসু চীন | |
| ["SN: 10002-10004"] | ||||
| 34 | ২৩৫-৬০-১৫৪৯০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.005 কেজি। |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 35 | ২৩৫-৬০-১৬৫৪০ | [১] | ব্র্যাকেট কোমাটসু চীন | |
| [SN: 10002-10004"] অ্যানালগঃ ["2356016541"] | ||||
| 36 | 07283-23442 | [১] | CLIP কোমাটসু | 0.094 কেজি। |
| [SN: 10002-10004"] অ্যানালগঃ ["0728303442", "0728313442"] | ||||
| 37 | 01599-01011 | [২] | NUT কোমাটসু | 0.016 কেজি। |
| ["SN: 10002-10004"] | ||||
| 39 | 07283-21022 | [১] | CLIP কোমাটসু চীন | |
| [SN: 10002-10004"] অ্যানালগঃ ["500022878"] | ||||
| 40 | 01598-00608 | [২] | NUT কোমাটসু | 0.02 কেজি। |
| [SN: 10002-10004"] অ্যানালগঃ ["721651", "801852206", "21D0924160"] | ||||
| 41 | 01643-30623 | [২] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.002 কেজি। |
| [SN: 10002-10004"] অ্যানালগঃ ["0164370623"] | ||||
| 42 | ৭৯৯-১০১-৫১৬০ | [১] | NIPPLE (K9) কোমাটসু | 0.049 কেজি। |
| [SN: 10002-@"] অ্যানালগঃ ["1954936120"] |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।

