পণ্যের বর্ণনা | ||
মডেলঃHitachi ZX600 ZX870 ZX650 হাইড্রোলিক পাম্প YA00003088 Excavator Main Hydraulic Pump এর জন্য | শ্রেণীঃহাইড্রোলিক পাম্প | |
ব্র্যান্ডঃহিটাচি | উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ | |
অবস্থা: মূল এবং OEM | ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস | |
MOQ: 1 পিসি | উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস | |
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড | অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স | |
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) | পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। |
গ্রুপ PUMP;PISTON এর অংশ: |
|||
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম |
4635645 | [১] | পাম্প;পিস্টন | |
1 | 4661507 | [১] | পাম্প;রেগুলেটর |
11 | 0718001 | [১] | পিস্টন এসি |
০১১এ। | +++++++ | [৯] | পিস্টন |
০১১বি। | +++++++ | [৯] | জুতো |
14 | 0703002 | [১] | CYL. ASSY |
০১৪এ। | +++++++ | [১] | ব্লক; সিওয়াইএল। |
০১৪বি। | +++++++ | [১] | প্ল্যাট;ভ্যালভ |
30 | 0716801 | [১] | প্লেট এসি |
০৩০এ। | +++++++ | [১] | প্লেট |
০৩০বি। | +++++++ | [১] | বুশিং |
111 | 0682301 | [১] | শ্যাফ্ট; ড্রাইভ |
123 | 0682302 | [১] | BRG.;ROL. |
124 | 0682303 | [১] | BRG.;NEEDLE |
127 | 0339809 | [১] | স্প্যাকার |
130 | 0682304 | [১] | বুস্টার |
153 | 0718002 | [১] | সংরক্ষণকারী |
156 | 0828401 | [১] | বুশিং |
157 | 0682307 | [৯] | স্প্রিং |
211 | 0682309 | [১] | প্লেট |
251 | 0981101 | [১] | সমর্থন |
261 | 0682311 | [১] | কভার |
263 | 0981102 | [১] | কভার |
271 | 0800703 | [১] | কেসিং |
312 | 0682314 | [১] | কভার |
325 | 0682315 | [১] | কভার |
401 | 0682316 | [৪] | বোল্ট;সকেট |
403 | 0111530 | [৬] | বোল্ট;সকেট |
406 | M340820 | [৪] | বোল্ট;সকেট |
408 | 0102411 | [3] | বোল্ট;সকেট |
466 | 0236014 | [২] | প্লাগ |
468 | 0175233 | [২] | প্লাগ |
490 | 0263019 | [২৭] | প্লাগ |
491 | 0451027 | [২] | স্ক্রু |
492 | 0451028 | [২] | প্লাগ |
530 | 0800706 | [১] | পিন এসএসআই |
৫৩০ এ। | +++++++ | [১] | পিন |
৫৩০বি। | +++++++ | [১] | পিন |
532 | 0800707 | [১] | পিস্টন; সার্ভো |
534 | 0682319 | [১] | স্টপ |
535 | 0682320 | [১] | স্টপ |
702 | 4292386 | [১] | ও-রিং |
706 | 0443413 | [১] | ও-রিং |
710 | 0682321 | [১] | ও-রিং |
717 | 0682322 | [২] | ও-রিং |
719 | 0682323 | [১] | ও-রিং |
724 | 0443801 | [১০] | ও-রিং |
725 | 4297379 | [৪] | ও-রিং |
728 | 0443408 | [২] | ও-রিং |
732 | 0682324 | [১] | ও-রিং |
774 | 0682325 | [১] | SEAL;OIL |
789 | 0682326 | [১] | RING;BACK-UP |
792 | 0682327 | [১] | RING;BACK-UP |
808 | 0451038 | [২] | NUT |
824 | 960323 | [১] | রিং; রিটেনিং |
885 | 0313404 | [১] | পিন |
887 | 4144353 | [২] | পিন;স্প্রিং |
901 | 0134458 | [২] | বোল্ট;আই |
953 | 0339847 | [১] | স্ক্রু |
954 | 0682328 | [১] | স্ক্রু;সেট |
981 | +++++++ | [১] | প্লেট |
983 | 0625509 | [২] | পিন |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।