723-29-11400 7232911400 306414051 723-29-11401 Komatsu এর জন্য PC95R-2 এক্সক্যাভেটর পার্টস হাইড্রোলিক মেইন কন্ট্রোল ভালভ পরবিক্রয় মূল
পণ্যের বর্ণনা |
||
মডেলঃ723-29-11400 7232911400 306414051 723-29-11401 Komatsu এর জন্য PC95R-2 এক্সক্যাভেটর পার্টস হাইড্রোলিক মেইন কন্ট্রোল ভালভ পরবিক্রয় মূল | শ্রেণীঃহাইড্রোলিক পাম্প |
|
ব্র্যান্ডঃ টিকিউ | উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ |
|
অবস্থা: মূল এবং OEM |
ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস |
|
MOQ: 1 পিসি |
উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস |
|
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড |
অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
|
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) |
পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
. | ৭২৩-২৯-১৪০০ | [১] | কন্ট্রোল ভালভ, এসি। | |
অ্যানালগঃ["306414051", "7232911401"] | ||||
27 | ৭২৩-২৬-১৫১০ | [17] | COVER কোমাটসু | 0.০৮৫ কেজি। |
28 | ৭০৯-৬১-১৪৫০ | [১২] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["890001222"] | ||||
29 | ৭২৩-২৬-৪৩৪০ | [3] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["890001223"] | ||||
30 | ৭২৩-২৬-৪২১০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["890001224"] | ||||
31 | ৭২৩-২৬-৪৩১০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
["890001225"] | ||||
32 | ৭২৩-২৬-১৫১২০ | [16] | স্প্রিং গাইড কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["890001226"] | ||||
33 | ৭২৩-২৬-১৫৬২০ | [১] | স্প্রিং গাইড কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["890001227"] | ||||
34 | ৫৭৫-৪১-১৭৪২০ | [17] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
35 | 01252-60630 | [34] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0125240630"] | ||||
36 | ০১৬৪১-২০৬০৮ | [34] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0164220608", "0164100608", "0164240608", "6110733520"] |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
. | ৭২৩-২৯-১৪০০ | [১] | কন্ট্রোল ভালভ, এসি। | |
অ্যানালগঃ["306414051", "7232911401"] | ||||
. | 723-20-70400 | [১] | ভ্যালভ, এসি, কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["890001880"] | ||||
7 | 07002-12434 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700202434", "0700213434"] | ||||
8 | 07000-১২০১৬ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
অ্যানালগঃ["YM24311000160", "0700002016"] | ||||
9 | 07001-02016 | [১] | রিং, পোষাক কমাতসু | 0.০০৫ কেজি। |
10 | 07000-11009 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700001009"] | ||||
11 | 07001-01009 | [১] | রিং, পোষাক কমাতসু | 0.001 কেজি। |
11. | ৭০৯-২০-৫৫২০০ | [১] | রিলিফ ভালভ, এসি। | |
অ্যানালগঃ["890001882"] | ||||
20 | ৭০০-২২-১৪১০ | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.001 কেজি। |
21 | ৭০০-৮০-৬৪২২০ | [১] | রিং, পোষাক কমাতসু | 0.001 কেজি। |
23. | ৭২৩-২০-৬১৮০০ | [১] | রিলিফ ভালভ, এসি। | |
অ্যানালগঃ["890000084"] | ||||
35. | ৭০৯-৭০-৭৭১০০ | [১] | সিকিউরিটি ভালভ, এসি। | |
অ্যানালগঃ["890000112"] |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
1 | ৭২৩-২৯-১৪০০ | [১] | কন্ট্রোল ভালভ, এসি। | |
অ্যানালগঃ["306414051", "7232911401"] | ||||
2 | 01010-51435 | [3] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0.০৬ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0101061435", "0101031435", "0101081435"] | ||||
3 | 01643-30823 | [3] | স্প্রিং ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
অ্যানালগঃ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
4 | 22E-62-12520 | [২] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["306510072"] | ||||
5 | 21D-09-67950 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | |
["37B0988012", "855670012", "PZF855670012"] | ||||
6 | 22E-62-12530 | [২] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["306510071"] | ||||
7 | 21D-09-69960 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
["855051111"] | ||||
8 | 226-62-11310 | [১] | ফ্ল্যাঞ্জ কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["306510127"] | ||||
9 | 21D-09-69130 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | |
["855021219", "PZF855021219"] | ||||
10 | 21D-09-69660 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.২৪ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0289611018", "855051018"] | ||||
11 | 01010-50845 | [৪] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.০২৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0101080845"] | ||||
12 | 21D-09-73700 | [8] | স্প্রিং ওয়াশার কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
13 | ২২৬-০৯-১৪১০ | [১] | HOSE কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["392805026"] | ||||
14 | 226-09-12110 | [১] | কোমাতু চীন | |
অ্যানালগঃ["500380464"] | ||||
16 | 226-09-12910 | [১] | ফ্ল্যাঞ্জ কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["500381005"] | ||||
19 | 01252-41060 | [৪] | স্ক্রু কোমাটসু | 0০.০৫ কেজি |
অ্যানালগঃ["0125271060"] | ||||
20 | 226-09-12210 | [১] | ইউনিয়ন কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
22 | ২২৬-০৯-১৩১১০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0289611009", "0286911009"] | ||||
23 | ২২৬-০৯-১৫১০ | [১] | হোজ কোমাটসু | 0.৩৫ কেজি। |
24 | 226-09-12310 | [১] | টিইই কমাতসু চীন | |
অ্যানালগঃ["500380772"] | ||||
27 | 226-09-12810 | [১] | ইউনিয়ন কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["500380790"] | ||||
28 | 21D-62-15790 | [২] | চাপ বাড়ানো কোমাটসু চীন | |
["306410132", "PZF306410132"] | ||||
29 | 21D-09-86220 | [২] | গ্যাসেট কোমাটসু চীন | |
["PZF855150033", "22L6224660"] | ||||
30 | 21D-09-59130 | [১] | হ্রাস কমাতু চীন | |
["37D094Z252", "500359252", "PZF500359252"] | ||||
31 | 22E-09-11220 | [১] | ইউনিয়ন কোমাটসু চীন | |
["37D092U155", "20M62R650741", "3F0565074", "500355155", "PZF500355155"] | ||||
33 | 226-62-11320 | [১] | ফ্ল্যাঞ্জ কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["306510122"] | ||||
35 | 21D-09-69120 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700013025", "0700003025"] | ||||
36 | 01252-40835 | [৪] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.০২১ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0125260835"] | ||||
38 | 226-09-12410 | [১] | ইউনিয়ন কোমাটসু | 0.000 কেজি। |
অ্যানালগঃ["500380344"] | ||||
40 | 226-09-11420 | [১] | HOSE কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["392805008"] | ||||
41 | 226-62-11330 | [১] | ইউনিয়ন কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["306510121"] | ||||
42 | 21D-09-69220 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0289203037"] | ||||
44 | 22E-62-13310 | [১] | কোমাটসু চীনকে সমর্থন | |
অ্যানালগঃ["306514606"] | ||||
45 | 01010-51230 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৪৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0101081230", "01010B1230"] | ||||
46 | 01643-31232 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০২৭ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
47 | ৫৬৬-৬৫-৫৪২৪৩০ | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৬২ কেজি। |
48 | 203-62-42770 | [8] | ড্যাম্পার কমাতসু | 0০১৫ কেজি |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।