-
খননকারী জলবাহী পাম্প
-
Excavator প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ
-
খননকারী চূড়ান্ত ড্রাইভ
-
খননকারী সুইং গিয়ারবক্স
-
হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প
-
হাইড্রোলিক পাম্প অংশ
-
কাওয়াসাকি হাইড্রোলিক পাম্প
-
এক্সকাভেটর ট্রাভেল মোটর
-
জলবাহী মেরামতের কিট
-
হাইড্রোলিক ওভারফ্লো ভালভ
-
হাইড্রোলিক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ
-
খননকারী পাইলট পাম্প
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিন
-
জোসআমি এই কোম্পানি পছন্দ করি। তারা পেশাদার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। চমৎকার সেবা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ, দ্রুত ডেলিভারি। খুব ভাল দাম। আমি যখন এটি প্রয়োজন তখন আমি আবার অর্ডার করতে চাই। -
লরেন মেলভিলচমৎকার সেবা, গুণমানের পণ্য। -
সানয়ক নিজেগোরোডস্কিম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, দ্রুত সঞ্চালন। -
এর্ডেনেটুমুর ক্যাম্পানাএকটি আনন্দদায়ক শপিং
4632971 YA00031375 হিটাচি ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC ZX870H-3F ZX870R-3 ZX870R-3 ZX870R-3F এক্সকেভেটর পার্টস হাইড্রোলিক মেইন কন্ট্রোল ভালভ পরে বাজার মূল
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | TQ |
| সাক্ষ্যদান | CE,ISO |
| মডেল নম্বার | 4632971 YA00031375 হিটাচি ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC Z |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১ পিসি |
| মূল্য | Negotiable price |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের কেস বা প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময় | 5-8 সপ্তাহের দিন |
| পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 300 পিসি / মাস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| পণ্যের নাম | 4632971 YA00031375 হিটাচি ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC Z | প্রযোজ্য মেশিন মডেল | হিটাচি ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC ZX870H-3F ZX870R-3 Z |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য শিল্প | যান্ত্রিক মেরামতের দোকান, খুচরা, নির্মাণ, শক্তি, খনির | শ্রেণী | হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ভালভ |
| শর্ত | নতুন/পুনঃনির্মিত | ব্র্যান্ড | TQ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ZX870H-3F হাইড্রোলিক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ,ZX850-3F হাইড্রোলিক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ,ZX1000K-3 হাইড্রোলিক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ |
||
4632971 YA00031375 হিটাচি ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC ZX870H-3F ZX870R-3 ZX870R-3 ZX870R-3F এক্সকেভেটর পার্টস হাইড্রোলিক মেইন কন্ট্রোল ভালভ পরে বাজার মূল
| পণ্যের বর্ণনা |
||
| মডেলঃ4632971 YA00031375 হিটাচি ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC ZX870H-3F ZX870R-3 ZX870R-3 ZX870R-3F এক্সকেভেটর পার্টস হাইড্রোলিক মেইন কন্ট্রোল ভালভ পরে বাজার মূল | শ্রেণীঃহাইড্রোলিক পাম্প |
|
| ব্র্যান্ডঃ টিকিউ | উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ |
|
| অবস্থা: মূল এবং OEM |
ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস |
|
| MOQ: 1 পিসি |
উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস |
|
| স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড |
অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
|
| ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) |
পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। | ||
![]()
![]()
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 4632971 | [১] | ভ্যালভ;কন্ট্রোল (3/4) | এই পার্ট নম্বরে VALVE;CONTROL ((1/4) থেকে (4/4) এ প্রদর্শিত সমস্ত অংশ রয়েছে। | |
| 6 | +++++++ | [১] | প্লান্টার | |
| 14 | 0810706 | [১] | স্প্রিং | |
| 16 | 4506418 | [১] | ও-রিং | |
| 17 | 0979207 | [১] | RING;BACK-UP | |
| 18 | 0979208 | [১] | সিএপি | |
| 19 | 0979209 | [১] | স্প্যাকার | |
| 20 | 0979210 | [১] | চেক | |
| 21 | +++++++ | [১] | আবাসন | |
| 22 | +++++++ | [১] | প্লান্টার | |
| 23 | +++++++ | [১] | প্লান্টার | |
| 24 | +++++++ | [১] | প্লান্টার | |
| 25 | 0979214 | [১] | সিএপি | |
| 26 | 0810405 | [১] | স্প্রিং | |
| 27 | 4088425 | [৪] | ও-রিং | |
| 28 | 0622816 | [১] | স্প্যাকার | |
| 29 | +++++++ | [১] | SPOOL | |
| 30 | 4674564 | [১] | VALVE;RELIEF | |
| 31 | 0622803 | [১] | কভার | |
| 32 | 0101616 | [8] | ও-রিং | |
| 33 | 0622805 | [৪] | স্লিভ | |
| 34 | 0622806 | [8] | গাইড | |
| 35 | 0622807 | [৪] | স্প্রিং | |
| 36 | 0622808 | [৪] | সিএপি | |
| 37 | 0979216 | [১] | কভার | |
| 39 | 0622810 | [১] | সিএপি | |
| 40 | 957366 | [৪] | ও-রিং | |
| 41 | M341230 | [13] | বোল্ট;সকেট | |
| 42 | 0979218 | [3] | প্লাগ | |
| 43 | 0979219 | [১] | কভার | |
| 44 | 0809715 | [১] | স্লিভ | |
| 45 | 0809714 | [১] | পপ্যাট | |
| 46 | 0809713 | [১] | স্প্রিং | |
| 47 | 0809712 | [১] | SEAT | |
| 48 | 0809711 | [১] | ও-রিং | |
| 49 | 0818008 | [১] | ও-রিং | |
| 50 | 0809710 | [১] | পিস্টন | |
| 51 | 0809709 | [১] | NUT | |
| 52 | 0809708 | [১] | স্লিভ | |
| 53 | 0809716 | [১] | স্ক্রু | |
| 54 | 0809717 | [১] | NUT | |
| 55 | 0212416 | [১] | ও-রিং | |
| 56 | 0809718 | [১] | সিএপি | |
| 57 | 0135206 | [১] | স্প্রিং | |
| 58 | 0809719 | [১] | পপ্যাট | |
| 59 | 4040813 | [১] | RING;BACK-UP | |
| 60 | 0809720 | [১] | ও-রিং | |
| 67 | 0624703 | [২] | ও-রিং | |
| 68 | 0622825 | [১] | সিএপি | |
| 69 | 0223104 | [১] | RING;BACK-UP | |
| 70 | 0622827 | [3] | স্প্রিং | |
| 71 | 0622829 | [3] | চেক | |
| 72 | 0624702 | [২] | সিএপি | |
| 75 | 0838001 | [১] | সিএপি | |
| 76 | 0838002 | [১] | ও-রিং | |
| 79 | 0818007 | [৪] | ও-রিং | |
| 81 | 966689 | [২] | ও-রিং | |
| 82 | 4113187 | [3] | RING;BACK-UP | |
| 83 | 0979222 | [১] | সিএপি | |
| 91 | 4469301 | [৪] | VALVE;RELIEF | |
| 140 | 0979258 | [১] | স্লিভ | |
| 141 | 0622835 | [২] | পিস্টন | |
| 142 | 4506415 | [২] | ও-রিং | |
| 143 | 4040814 | [২] | RING;BACK-UP | |
| 144 | 0979259 | [২] | SPOOL | |
| 145 | 0983403 | [১] | স্প্রিং | |
| 146 | 0622831 | [২] | গাইড | |
| 147 | 0979261 | [১] | স্লিভ | |
| 148 | 4138931 | [২] | ও-রিং | |
| 149 | 0453932 | [২] | সিএপি | |
| 150 | 0810603 | [২] | ও-রিং | |
| 151 | 0979262 | [১] | স্লিভ | |
| 152 | 0979263 | [১] | স্প্রিং | |
| 153 | 0979264 | [১] | স্লিভ | |
| 154 | 0809721 | [৪] | NUT | |
| 155 | 0809722 | [৪] | SEAT | |
| 156 | 0809723 | [৪] | স্লিভ | |
| 157 | 0809724 | [৪] | স্প্রিং | |
| 158 | 0809725 | [8] | RING;BACK-UP | |
| 159 | 0809726 | [৪] | ও-রিং | |
| 160 | 0809727 | [৪] | স্প্রিং | |
| 161 | 0809728 | [৪] | পপ্যাট | |
| 162 | 0809729 | [৪] | পিস্টন | |
| 163 | 0818011 | [৪] | ও-রিং | |
| 164 | 4027959 | [৪] | RING;BACK-UP | |
| 165 | 0809733 | [৪] | পপ্যাট | |
| 166 | 0809732 | [৪] | স্প্রিং | |
| 167 | 0809731 | [৪] | ও-রিং | |
| 168 | 0818012 | [৪] | ও-রিং | |
| 169 | 0809730 | [৪] | স্ক্রু |
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 4632971 | [১] | ভ্যালভ;কন্ট্রোল (1/4) | এই পার্ট নম্বরে VALVE;CONTROL ((1/4) থেকে (4/4) এ প্রদর্শিত সমস্ত অংশ রয়েছে। | |
| 1 | +++++++ | [১] | আবাসন | |
| 2 | +++++++ | [১] | প্লান্টার | |
| 3 | +++++++ | [১] | প্লান্টার | |
| 4 | +++++++ | [১] | প্লান্টার | |
| 5 | +++++++ | [১] | প্লান্টার | |
| 6 | +++++++ | [১] | প্লান্টার | |
| 7 | 0622877 | [১] | সিএপি | |
| 8 | 0166805 | [১] | RING;BACK-UP | |
| 9 | 4506412 | [১] | ও-রিং | |
| 10 | 0703301 | [১] | স্প্যাকার | |
| 11 | 0159214 | [১] | স্প্রিং | |
| 12 | 0622811 | [১] | চেক | |
| 13 | 0810707 | [১] | চেক | |
| 14 | 0810706 | [১] | স্প্রিং | |
| 15 | 0979206 | [১] | স্প্যাকার | |
| 16 | 4506418 | [২] | ও-রিং | |
| 17 | 0979207 | [১] | RING;BACK-UP | |
| 18 | 0979208 | [১] | সিএপি | |
| 27 | 4088425 | [3] | ও-রিং | |
| 31 | 0622803 | [২] | কভার | |
| 32 | 0101616 | [১০] | ও-রিং | |
| 33 | 0622805 | [৫] | স্লিভ | |
| 34 | 0622806 | [১০] | গাইড | |
| 35 | 0622807 | [৫] | স্প্রিং | |
| 36 | 0622808 | [৫] | সিএপি | |
| 38 | 0979217 | [১] | কভার | |
| 39 | 0622810 | [২] | সিএপি | |
| 40 | 957366 | [৪] | ও-রিং | |
| 41 | M341230 | [15] | বোল্ট;সকেট | |
| 42 | 0979218 | [২] | প্লাগ | |
| 43 | 0979219 | [১] | কভার | |
| 49 | 0818008 | [১] | ও-রিং | |
| 67 | 0624703 | [১] | ও-রিং | |
| 68 | 0622825 | [১] | সিএপি | |
| 69 | 0223104 | [১] | RING;BACK-UP | |
| 70 | 0622827 | [3] | স্প্রিং | |
| 71 | 0622829 | [3] | চেক | |
| 72 | 0624702 | [১] | সিএপি | |
| 75 | 0838001 | [২] | সিএপি | |
| 76 | 0838002 | [৬] | ও-রিং | |
| 79 | 0818007 | [৫] | ও-রিং | |
| 81 | 966689 | [২] | ও-রিং | |
| 82 | 4113187 | [২] | RING;BACK-UP | |
| 89 | 4391660 | [১] | VALVE;RELIEF | |
| 90 | 4473696 | [১] | VALVE;RELIEF | |
| 91 | 4469301 | [২] | VALVE;RELIEF | |
| 94 | 0622819 | [১] | সিএপি | |
| 95 | 4509180 | [২] | ও-রিং | |
| 96 | 0979227 | [১] | স্প্যাকার | |
| 97 | 0979228 | [১] | স্প্রিং | |
| 98 | 0979229 | [১] | চেক | |
| 101 | 0979231 | [১] | ও-রিং | |
| 103 | 0979232 | [১] | সিএপি | |
| 104 | 4659820 | [১] | VALVE;RELIEF | |
| 106 | 0979233 | [১] | সিএপি | |
| 107 | 0622822 | [১] | সিএপি | |
| 109 | 0979234 | [৪] | বোল্ট;সকেট | |
| 112 | 0979237 | [১] | পিস্টন | |
| 113 | 0979238 | [১] | RING;BACK-UP | |
| 114 | 0979239 | [১] | স্লিভ | |
| 115 | 0979240 | [১] | RING;BACK-UP | |
| 116 | 4506320 | [১] | ও-রিং | |
| 117 | 0979241 | [১] | স্প্রিং | |
| 118 | 0979242 | [১] | সিএপি | |
| 119 | 0979243 | [১] | পপ্যাট | |
| 120 | 0622856 | [১] | স্প্রিং | |
| 121 | 0622855 | [১] | পপ্যাট | I 1221801 |
| 122 | 0979244 | [১] | চেক | |
| 123 | 0810719 | [২] | স্প্রিং | |
| 154 | 0809721 | [৪] | NUT | |
| 155 | 0809722 | [৪] | SEAT | |
| 156 | 0809723 | [৪] | স্লিভ | |
| 157 | 0809724 | [৪] | স্প্রিং | |
| 158 | 0809725 | [১০] | RING;BACK-UP | |
| 159 | 0809726 | [৫] | ও-রিং | |
| 160 | 0809727 | [৪] | স্প্রিং | |
| 161 | 0809728 | [৪] | পপ্যাট | |
| 162 | 0809729 | [৪] | পিস্টন | |
| 163 | 0818011 | [৫] | ও-রিং | |
| 164 | 4027959 | [৫] | RING;BACK-UP | |
| 165 | 0809733 | [৪] | পপ্যাট | |
| 166 | 0809732 | [৪] | স্প্রিং | |
| 167 | 0809731 | [৪] | ও-রিং | |
| 168 | 0818012 | [৪] | ও-রিং | |
| 169 | 0809730 | [৪] | স্ক্রু | |
| 170 | 0810722 | [১] | পিস্টন | |
| 171 | 0810721 | [১] | পপ্যাট | |
| 172 | 0810720 | [১] | স্প্রিং | |
| 173 | 0810718 | [১] | SEAT | |
| 174 | 0810717 | [১] | স্লিভ | |
| 175 | 0810716 | [১] | সংরক্ষণকারী | |
| 176 | 0810715 | [১] | ও-রিং | |
| 177 | 0810714 | [২] | ও-রিং | |
| 178 | 0810713 | [২] | RING;BACK-UP | |
| 179 | 0810712 | [১] | স্লিভ | |
| 180 | 0810711 | [১] | NUT | |
| 181 | 0810710 | [১] | স্লিভ | |
| 182 | 0810709 | [১] | সিএপি | |
| 183 | 0810723 | [১] | পিস্টন | |
| 184 | 0810724 | [১] | RING;BACK-UP | |
| 185 | 0810725 | [১] | ও-রিং | |
| 186 | 0810726 | [১] | পপ্যাট | |
| 187 | 0810727 | [১] | স্প্রিং | |
| 188 | 0810728 | [১] | স্প্রিং | |
| 189 | 0810729 | [১] | পপ্যাট | |
| 190 | 0981907 | [১] | কভার |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।

