PY10V00003F1 For CASE CX50 Excavator Parts হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প K3SP30-110R-9001 প্রধান পাম্প পাম্প ডিভাইস হাইড্রোলিক পাম্প পাম্প ডিভাইস পরবিক্রয় মূল
পণ্যের বর্ণনা |
||
মডেলঃPY10V00003F1 For CASE CX50 Excavator Parts হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প K3SP30-110R-9001 প্রধান পাম্প পাম্প ডিভাইস হাইড্রোলিক পাম্প পাম্প ডিভাইস পরবিক্রয় মূল | শ্রেণীঃহাইড্রোলিক পাম্প |
|
ব্র্যান্ডঃকোবেলকো |
উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ |
|
অবস্থা: মূল এবং OEM |
ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস |
|
MOQ: 1 পিসি |
উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস |
|
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড |
অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
|
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) |
পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
PY10V00003F1 | [১] | পাম্প | ||
রেফারেন্স নম্বরঃ ১১-৯৫৪ | ||||
11 | PY10V00003S011 | [১] | পিস্টন এসি। | |
13 | PY10V00003S013 | [১] | সিলিন্ডার | |
30 | PY10V00003S030 | [১] | ট্রাই | |
41 | PY10V00003S041 | [২] | ভ্যালভ পপপ্যাট | |
111 | PY10V00003S111 | [১] | ক্লিপ, স্প্রিং | |
114 | PY10V00003S114 | [১] | ট্রান্সমিশন স্লিভ | |
123 | PY10V00003S123 | [১] | রোলার লেয়ারিং | |
124 | PY10V00003S124 | [১] | লেয়ারিং | |
127 | 2441U398S127 | [১] | স্প্যাকার | |
130 | PY10V00003S130 | [১] | টারবাইন | |
141 | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | সিলিন্ডার |
151 | এনএসএস | [১০] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | পিস্টন |
152 | এনএসএস | [১০] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | রিং, থ্রাস্ট |
153 | PY10V00003S153 | [১] | প্লেট | |
156 | 2437U188S156 | [১] | বুশিং | |
157 | 2437U188S157 | [১০] | স্প্রিং | |
158 | 2437U188S158 | [১] | থ্রাস্ট রিং | |
211 | PY10V00003S211 | [১] | বড় প্লেট | প্লেট, বড় |
212 | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | প্লেট, মুখ |
214 | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | বুশিং |
251 | PY10V00003S251 | [১] | কপলিং ফ্ল্যাঞ্জ | |
261 | PY10V00003S261 | [১] | কভার | |
271 | PY10V00003S271 | [১] | আবাসন | |
273 | PY10V00003S273 | [১] | কভার | |
313 | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | প্লেট, বিতরণ |
352 | PY10V00003S352 | [১] | কভার | |
363 | PY10V00003S363 | [১] | ট্রান্সমিশন স্লিভ | |
365 | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | আসন |
366 | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | থামো |
367 | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | বল |
401 | ZS23C10045 | [8] | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম১০ এক্স ৪৫ মিমি | |
402 | ZS23C08040 | [২] | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম 8 এক্স 40 মিমি | |
406 | ZS23C06016 | [১০] | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম 6 এক্স 16 মিমি | |
408 | ZS23C06025 | [২] | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম 6 এক্স 25 মিমি | |
416 | ZS23C08030 | [৪] | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম 8 এক্স 30 মিমি | M8 x 30 |
424 | ZS23C12030 | [৪] | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম 12 এক্স 30 মিমি | |
466 | 2441U667S466 | [২] | প্লাগ | |
467 | 2441U436S468 | [১] | প্লাগ | |
468 | 2441U549S464 | [১] | প্লাগ | |
490 | 2441U722S490 | [৯] | প্লাগ | |
492 | 2436U1165S152 | [২] | প্লাগ | |
508 | PY10V00003S508 | [২] | সীমাবদ্ধ | |
530 | PY10V00003S530 | [১] | বল জয়েন্ট | |
531 | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | বল জয়েন্ট |
532 | PY10V00003S532 | [১] | পিস্টন | |
534 | PY10V00003S534 | [১] | টেপট | |
548 | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | পিন |
551 | PY10V00003S551 | [১] | কভার | |
611 | PY10V00003S611 | [১] | লিভার | |
621 | PY10V00003S621 | [১] | পিস্টন | |
622 | PY10V00003S622 | [১] | সিলিন্ডার | |
624 | PY10V00003S624 | [১] | স্প্রিং সিট | |
625 | PY10V00003S625 | [১] | স্প্রিং | |
626 | PY10V00003S626 | [১] | স্প্রিং | |
627 | 2450U45S627 | [১] | STEP | |
628 | 2436U2455S628 | [১] | অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু | |
630 | 2436U1378S630 | [১] | NUT | |
641 | PY10V00003S641 | [১] | ব্লক এসি। | |
PY10V00003R100 | [১] | মেরামত কিট | ||
রেফারেন্স নম্বরঃ 651, 652 | ||||
651 | PY10V00003S651 | [১] | স্লিভ | |
652 | PY10V00003S652 | [১] | SPOOL | |
653 | 2441U722S617 | [২] | পিন | |
654 | 2441U723S885 | [১] | পিন | |
700 | ZD12G03500 | [১] | ও-রিং,34.40mm ID x 40.60mm OD x 3.10mm | |
701 | ZD12G07000 | [১] | ও-রিং,69.40mm ID x 75.60mm OD x 3.10mm | |
702 | ZD12G14500 | [১] | ও-রিং,144.40mm ID x 150.60mm OD x 3.10mm | |
704 | ZD12G02500 | [১] | ও-রিং,24.40mm ID x 30.60mm OD x 3.10mm | |
705 | ZD12P01600 | [১] | ও-রিং | |
706 | ZD12P01100 | [৪] | ও-রিং | |
707 | ZD12P01800 | [১] | ও-রিং | |
708 | ZD12P00700 | [3] | ও-রিং,1.6mm Thk x 6.8mm ID, 90 Duro | |
709 | ZD12P02600 | [১] | ও-রিং | |
710 | ZD12P02000 | [১] | ও-রিং,2.4mm Thk x 19.8mm ID, 90 Duro | |
711 | ZD12P01400 | [১] | ও-রিং | |
751 | PY10V00003S751 | [১] | গ্যাসেট | |
752 | PY10V00003S752 | [১] | গ্যাসেট | |
774 | 2441U398S778 | [১] | তেল সীল | |
792 | ZD85G02500 | [১] | ব্যাক-আপ রিং | |
801 | ZN11C08005 | [১] | NUT | |
802 | ZN11C16013 | [১] | NUT | |
824 | 2441U398S820 | [১] | রিং | |
825 | ZR26X01300 | [১] | রিং, স্ন্যাপ | রিং স্ন্যাপ |
885 | ZP26D06012 | [১] | পিন | |
901 | PY10V00003S901 | [১] | বোল্ট | |
924 | 2441U691S923 | [১] | স্ক্রু | |
954 | 2437U185S510 | [১] | সেট স্ক্রু |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।