-
খননকারী জলবাহী পাম্প
-
Excavator প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ
-
খননকারী চূড়ান্ত ড্রাইভ
-
খননকারী সুইং গিয়ারবক্স
-
হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প
-
হাইড্রোলিক পাম্প অংশ
-
কাওয়াসাকি হাইড্রোলিক পাম্প
-
এক্সকাভেটর ট্রাভেল মোটর
-
জলবাহী মেরামতের কিট
-
হাইড্রোলিক ওভারফ্লো ভালভ
-
হাইড্রোলিক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ
-
খননকারী পাইলট পাম্প
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিন
-
জোসআমি এই কোম্পানি পছন্দ করি। তারা পেশাদার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। চমৎকার সেবা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ, দ্রুত ডেলিভারি। খুব ভাল দাম। আমি যখন এটি প্রয়োজন তখন আমি আবার অর্ডার করতে চাই।
-
লরেন মেলভিলচমৎকার সেবা, গুণমানের পণ্য।
-
সানয়ক নিজেগোরোডস্কিম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, দ্রুত সঞ্চালন।
-
এর্ডেনেটুমুর ক্যাম্পানাএকটি আনন্দদায়ক শপিং
709-12-14700 709-12-12403 709-12-12402 Komatsu WA700-3 হুইল লোডারের জন্য হাইড্রোলিক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ নির্মাণ যন্ত্রপাতি যন্ত্রাংশ আফটারমার্কেট উচ্চ মানের আসল
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Komatsu |
সাক্ষ্যদান | CE, ISO |
মডেল নম্বার | 709-12-14700 709-12-12403 709-12-12402 Komatsu WA700-3 হুইল লোডারের জন্য হাইড্রোলিক প্রধান নিয়ন্ত্র |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১ পিসি |
মূল্য | Negotiable price |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের কেস বা প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময় | 5-8 সপ্তাহের দিন |
পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | 300 পিসি / মাস |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | 709-12-14700 709-12-12403 709-12-12402 Komatsu WA700-3 হুইল লোডারের জন্য হাইড্রোলিক প্রধান নিয়ন্ত্র | প্রযোজ্য মেশিন মডেল | Komatsu WA700-3 হুইল লোডার |
---|---|---|---|
প্রযোজ্য শিল্প | যান্ত্রিক মেরামতের দোকান, খুচরা, নির্মাণ, শক্তি, খনির | বিভাগ | প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ |
শর্তঃ | নতুন/পুনঃনির্মিত | ব্র্যান্ড | TQ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 709-12-12402 হাইড্রোলিক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ,709-12-14700 হাইড্রোলিক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ,709-12-12403 হাইড্রোলিক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ |
709-12-14700 709-12-12403 709-12-12-12402 Komatsu এর জন্য WA700-3 চাকা লোডার হাইড্রোলিক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ নির্মাণ যন্ত্রপাতি যন্ত্রাংশ পরবিক্রয় উচ্চ মানের মূল
পণ্যের বর্ণনা |
||
মডেলঃ709-12-14700 709-12-12403 709-12-12-12402 Komatsu এর জন্য WA700-3 চাকা লোডার হাইড্রোলিক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ নির্মাণ যন্ত্রপাতি যন্ত্রাংশ পরবিক্রয় উচ্চ মানের মূল | শ্রেণীঃকন্ট্রোল ভালভ |
|
ব্র্যান্ডঃকোমাটসু |
উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ |
|
অবস্থা: মূল এবং OEM |
ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস |
|
MOQ: 1 পিসি |
উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস |
|
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড |
অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
|
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) |
পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
709-12-14700 | [১] | কন্ট্রোল ভালভ কোমাটসু চীন | ||
709-12-12403 | [১] | ভ্যালভ এসি কোমাটসু চীন | ||
["7091212401", "7091212402", "7091212400"] | ||||
709-12-12402 | [১] | ভ্যালভ এসি কোমাটসু চীন | ||
["7091212403", "7091212401", "7091212400"] | ||||
2 | ৭০০-২২-১১৩৭০ | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0১ কেজি। |
3 | 07002-12434 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700202434", "0700213434"] | ||||
3 | 07002-02434 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700212434", "0700213434"] | ||||
6 | ৭০৯-১৫১৫২০ | [3] | কেস কোমাটসু | 1.78 কেজি। |
7 | ৭০৯-১২-১২৭৮০ | [১] | মামলা কমাতসু চীন | |
8 | 709-12-12810 | [১] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
9 | 07002-14234 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০০২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700204234"] | ||||
9 | 07002-04234 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০০২ কেজি। |
["0700214234"] | ||||
10 | ৭০৯-১৪১-১৫৩০ | [3] | রিটেইনার কোমাটসু চীন | |
11 | ৭০৯-১২-১২৭৯০ | [১] | রিটেইনার কোমাটসু চীন | |
12 | ৭০৯-১৫৫০ | [৪] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
13 | ৭০৯-১২-১২৭০ | [3] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
14 | ৭০৯-১২-১২৮০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
15 | ৭০৯-১২-১৮৪০ | [১] | শিম, ২.০ এমএম কোমাটসু চীন | |
16 | 07000-12065 | [৪] | ও-রিং কোমাটসু | 0.০৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["YM24321000650"] | ||||
16 | 07000-02065 | [৪] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.০০২ কেজি। |
17 | 01252-61035 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৩৪ কেজি। |
17 | 01252-31035 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৩৪ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0125261035"] | ||||
18 | ৭০৯-১২-১৪১১ | [২] | ভ্যালভ, চেক কমাতসু | 0.২২৩ কেজি। |
19 | ৭০৯-১২-১৪৩০ | [২] | স্প্রিং কোমাটসু | 0০১২ কেজি। |
20 | 709-12-12440 | [২] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
21 | 07000-13048 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
["0700003048", "4243515240"] | ||||
22 | 01010-81250 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৬১ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0101051250"] | ||||
23 | 01602-21236 | [8] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.006 কেজি। |
এনালগঃ["M011601200006", "0160211236"] | ||||
24 | 709-12-12510 | [১] | ভ্যালভ কোমাটসু চীন | |
24 | 709-12-12150 | [১] | স্পুল কোমাটসু চীন | |
25 | 709-12-11520 | [১] | সিইএল কোমাটসু | 0.০০৫ কেজি। |
26 | 709-12-11530 | [১] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
27 | ৭০৯-১২-১৫৭০ | [১] | ফ্ল্যাঞ্জ কোমাটসু চীন | |
29 | 01010-61460 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0০.০৯৭ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0101081460", "0101051460", "0104071460"] | ||||
30 | 01643-31445 | [২] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.019 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0164301432"] | ||||
31 | ৭০০-৯৪-১১২৬০ | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.৪৭৩ কেজি। |
32 | 07002-13634 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0০১৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700203634"] | ||||
32 | 07002-03634 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0০১৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ ["0700213634"] | ||||
33 | 07000-১২০১৮ | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। |
অ্যানালগঃ["KB9511301800", "YM24311000180", "0700002018", "2083811590"] | ||||
34 | 07001-02018 | [১] | রিং, ব্যাক-আপ কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
35 | ৭০৯-১২-১১৬১১ | [১] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
36 | 07000-12060 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০০২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700002060"] | ||||
36 | 07000-02060 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০০২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700012060", "R0700002060"] | ||||
37 | 01010-61425 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৫৬ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0101051425"] |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।