-
খননকারী জলবাহী পাম্প
-
Excavator প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ
-
খননকারী চূড়ান্ত ড্রাইভ
-
খননকারী সুইং গিয়ারবক্স
-
হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প
-
হাইড্রোলিক পাম্প অংশ
-
কাওয়াসাকি হাইড্রোলিক পাম্প
-
এক্সকাভেটর ট্রাভেল মোটর
-
জলবাহী মেরামতের কিট
-
হাইড্রোলিক ওভারফ্লো ভালভ
-
হাইড্রোলিক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ
-
খননকারী পাইলট পাম্প
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিন
-
জোসআমি এই কোম্পানি পছন্দ করি। তারা পেশাদার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। চমৎকার সেবা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ, দ্রুত ডেলিভারি। খুব ভাল দাম। আমি যখন এটি প্রয়োজন তখন আমি আবার অর্ডার করতে চাই।
-
লরেন মেলভিলচমৎকার সেবা, গুণমানের পণ্য।
-
সানয়ক নিজেগোরোডস্কিম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, দ্রুত সঞ্চালন।
-
এর্ডেনেটুমুর ক্যাম্পানাএকটি আনন্দদায়ক শপিং
708-45-01030 7084501030 708-45-01130 708-25-00350 708-25-00130 708-25-00130 708-25-62110 কোমাটসু ডব্লিউডি900-3 হুইল লোডিং পিউআইপিইউএসটি পিউডব্লিউএসটি পিউডব্লিউএমপি এইচপিডব্লিউ পিউডব্লিউএমপি হাইড্রম্পের জন্য পাম্প পাম্প ASSY আফটারমার্কেট অরিজিনাল
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | KOMATSU |
সাক্ষ্যদান | CE,ISO |
মডেল নম্বার | 708-45-01030 7084501030 708-45-01130 708-25-00350 708-25-00130 708-25-00130 708-25-62110 কোমাটসু ডব্ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১ পিসি |
মূল্য | Negotiable price |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের কেস বা প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময় | 5-8 সপ্তাহের দিন |
পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | 300 পিসি / মাস |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | 708-45-01030 7084501030 708-45-01130 708-25-00350 708-25-00130 708-25-00130 708-25-62110 কোমাটসু ডব্ | প্রযোজ্য মেশিন মডেল | Komatsu WD900-3 হুইল লোডার |
---|---|---|---|
প্রযোজ্য শিল্প | যান্ত্রিক মেরামতের দোকান, খুচরা, নির্মাণ, শক্তি, খনির | শ্রেণী | জলবাহী পাম্প |
শর্ত | নতুন/পুনঃনির্মিত | ব্র্যান্ড | কোমাটসু |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 708-25-00130 হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প,708-45-01030 হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প,708-25-00350 হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প |
708-45-01030 7084501030 708-45-01130 708-25-00350 708-25-00130 708-25-62110 Komatsu জন্য WD900-3 চাকা লোডার হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প সুইচ পাম্প পিস্টন পাম্প HST পাম্প পাম্প ASSY পরবিক্রয় মূল
পণ্যের বর্ণনা |
||
মডেলঃ708-45-01030 7084501030 708-45-01130 708-25-00350 708-25-00130 708-25-62110 Komatsu জন্য WD900-3 চাকা লোডার হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প সুইচ পাম্প পিস্টন পাম্প HST পাম্প পাম্প ASSY পরবিক্রয় মূল |
শ্রেণীঃহাইড্রোলিক পাম্প |
|
ব্র্যান্ডঃকোমাটসু |
উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ |
|
অবস্থা: মূল এবং OEM |
ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস |
|
MOQ: 1 পিসি |
উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস |
|
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড |
অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
|
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) |
পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
৭০৮-৪৫-১০২০৪ | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 156.৫০১ কেজি। | |
["7084L00910", "7084L00911"] | ||||
৭০৮-৮৪-১১২০৪ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু | 156.৫০১ কেজি। | |
["7084510204", "7084L00910", "7084L00911"] | ||||
708-25-00350 | [১] | কেস এসি, ফ্রন্ট কমাতু চীন | ||
অ্যানালগঃ["7082500130", "7082562110"] | ||||
3 | ৭০৮-২৫-৬২৩১০ | [১] | কোয়াডল, ফ্রন্ট কোমাটসু চীন | |
["7082500860"] | ||||
4 | ৭০৮-২৫-২৩৪১১ | [১] | ক্যাম, ক্যাম কোমাটসু | 2.২৬ কেজি। |
5 | ৭০৮-২৫-২৩৩০ | [১] | জয়েন্ট কোমাটসু | 0.০২৫ কেজি। |
6 | 07000-২২০১৫ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
অ্যানালগঃ["07000F2015"] | ||||
7 | ৭০৮-২৫-৬২৩৬০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
["7082562361"] | ||||
8 | ৭০৮-২৫-২৩৫০ | [১২] | বোল্ট কোমাটসু চীন | |
9 | ৭০৮-২৫-২৩৬০ | [২] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
10 | 04020-00820 | [৪] | পিন, ডুয়েল কোমাটসু | 0.০৫৬ কেজি। |
অ্যানালগঃ[802540092"] | ||||
11 | 01010-80816 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০২২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0101050816", "801015084"] | ||||
12 | ৭০৮-২৫-৫২৭১০ | [১] | শ্যাফ্ট, ফ্রন্ট কোমাটসু চীন | |
13 | 708-2L-22150 | [১] | লেয়ারিং কমাতসু | 0.৬ কেজি। |
["7082L32150", "7082E12152", "7082512731"] | ||||
14 | ৭০৮-২৫-০৫০১০ | [১] | ওয়াশিং কিট কোমাটসু | 0.০৩৭ কেজি। |
15 | ৭০৮-২৫-২৭৯০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.006 কেজি। |
16 | ৭০৮-২৮৫-২৮১১ | [১] | হাউজিং কোমাটসু চীন | |
["7082512810"] | ||||
17 | ৭০৮-২৫-৫২৮৬০ | [১] | সিইএল, অয়েল কোমাটসু চীন | 0.০৭৮ কেজি। |
["7082552861", "7067340920"] | ||||
18 | ৭০৮-২৫-০৫১৩০ | [১] | শিম কিট কোমাটসু | 0.০৩২ কেজি। |
19 | 07000-32080 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.004 কেজি। |
অ্যানালগঃ["07000E2080"] | ||||
20 | 01010-80820 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
21 | 01643-30823 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
অ্যানালগঃ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
৭০৮-২৫-০০৪১ | [১] | সিলিন্ডার ব্লক এসি,সিলিন্ডার কমাতসু | 4.৫৫ কেজি। | |
22 | ৭০৮-২৫-১৩১৫১ | [১] | ব্লক, সিলিন্ডার কোমাটসু | 3.91 কেজি। |
23 | ৭০৮-২৫-১৩৬১১ | [১] | প্লেট, ভ্যালভ কোমাটসু | 0.৫৫ কেজি। |
24 | ৭০৮-৮৫-১৩১২০ | [১] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.২ কেজি। |
25 | ৭০৮-২৫-১৩১৩০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু | 0.125 কেজি। |
26 | ৭০৮-২৫-১৩১৪০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.01 কেজি। |
27 | ৭০৮-২৫-১৩৪২২ | [১] | টেনার, জুতো কোমাটসু | 0.২৬ কেজি। |
28 | ৭০৮-২৫-০৫০৬১ | [১] | SPACER KIT কোমাটসু | 0.২১ কেজি। |
অ্যানালগঃ["7082505060"] | ||||
29 | ৭০৮-৮৫-১৩৪৪১ | [২] | রিটেইনার কোমাটসু | 0০.০৫ কেজি |
30 | ৭০৮-৮৫-১৩৪৭০ | [৪] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.006 কেজি। |
31 | 01643-30623 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0164370623"] | ||||
32 | ৭০৮-২৫-১৩৩১৪ | [৯] | পিস্টন SUB ASSY Komatsu | 0.২ কেজি। |
["7082513311", "7082513312", "7082513310"] | ||||
33 | 708-25-64110 | [১] | পিস্টন কোমাটসু চীন | |
34 | ৭০৮-৮৫-১৪১২১ | [১] | স্লাইডার কোমাটসু | 0১ কেজি। |
35 | ৭০৮-৮৪-১৪৩৭০ | [১] | কোমাটসু চীন | |
36 | ৭০৮-৮৫-১৪১৪০ | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
37 | ৭০৮-৮৫-১৪১৫০ | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
38 | ৭০৮-২৫-০৫০৫০ | [২] | শিম কিট কোমাটসু | 0০.০৫ কেজি |
40 | 07000-32065 | [২] | ও-রিং কোমাটসু | 0.০০৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["07000E2065"] | ||||
41 | 01016-31035 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৩৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["801015111", "0101651035"] | ||||
42 | 01643-31032 | [8] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
43 | 07044-12412 | [২] | প্লাগ কোমাটসু | 0.09 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
44 | 07002-32434 | [২] | ও-রিং কোমাটসু | 1১ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700222434", "R0700232434"] | ||||
45 | ৭০৮-২৫-১৩৬৩০ | [১] | রিং কোমাটসু | 0.13 কেজি। |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।