708-45-10104 708-4L-00930 708-4L-00931 Komatsu WA800-1 WA800-2 WA800-3 WA900-1 WD900-3 জন্য চাকা লোডার হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প স্টিয়ারিং পাম্প পিস্টন পাম্প এইচএসটি পাম্প পাম্প ASSY পরে বাজার মূল
পণ্যের বর্ণনা |
||
মডেলঃ708-45-10104 708-4L-00930 708-4L-00931 Komatsu WA800-1 WA800-2 WA800-3 WA900-1 WD900-3 জন্য চাকা লোডার হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প স্টিয়ারিং পাম্প পিস্টন পাম্প এইচএসটি পাম্প পাম্প ASSY পরে বাজার মূল |
শ্রেণীঃহাইড্রোলিক পাম্প |
|
ব্র্যান্ডঃকোমাটসু |
উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ |
|
অবস্থা: মূল এবং OEM |
ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস |
|
MOQ: 1 পিসি |
উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস |
|
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড |
অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
|
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) |
পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
708-45-10104 | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | ১৫৭ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
708-45-10103 | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | ১৫৭ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
708-45-10102 | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | ১৫৭ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
৭০৮-৪৫-১০১১ | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | ১৫৭ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
৭০৮-৪৫-১০১০০ | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | ১৫৭ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
৭০৮-৮৪-১১১০৪ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু | ১৫৭ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
৭০৮-৮৪-১১১০৩ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু | ১৫৭ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
৭০৮-৮৪-১১১০২ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু চীন | ||
৭০৮-৮৫-১১১১১ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু | ১৫৭ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
৭০৮-৪৮-৫১১১০০ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু | ১৫৭ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
708-25-00350 | [১] | কেস এসি, ফ্রন্ট কমাতু চীন | ||
অ্যানালগঃ["7082500130", "7082562110"] | ||||
৭০৮-২৫-০০১৩০ | [১] | কেস এসি, ফ্রন্ট কমাতু চীন | ||
["7082500350", "7082562110"] | ||||
৪৭০৮-২৫-০০১৭০ | [১] | ক্রেডল এসি, ফ্রন্ট কোমাটসু চীন | ||
অ্যানালগঃ["7082500051", "7082563110"] | ||||
4 | ৭০৮-২৫-৬২৩১০ | [১] | কোয়াডল, ফ্রন্ট কোমাটসু চীন | |
["7082500860"] | ||||
5 | ৭০৮-২৫-২৩৪১১ | [১] | ক্যাম, ক্যাম কোমাটসু | 2.২৬ কেজি। |
৪৭০৮-২৫-২৩৪১০ | [১] | রকার, ক্যাম কোমাটসু চীন | ||
7 | ৭০৮-২৫-২৩৩০ | [১] | জয়েন্ট কোমাটসু | 0.০২৫ কেজি। |
8 | 07000-২২০১৫ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
অ্যানালগঃ["07000F2015"] | ||||
07000-১২০১৫ | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। | |
অ্যানালগঃ["0700002015"] | ||||
9 | ৭০৮-২৫-৬২৩৬০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
["7082562361"] | ||||
৭০৮-২৫-২৩৪০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.006 কেজি। | |
10 | ৭০৮-২৫-২৩৫০ | [১২] | বোল্ট কোমাটসু চীন | |
11 | ৭০৮-২৫-২৩৬০ | [২] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
12 | 04020-00820 | [৪] | পিন, ডুয়েল কোমাটসু | 0.০৫৬ কেজি। |
অ্যানালগঃ[802540092"] | ||||
13 | 01010-30816 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["01010E0816", "0101060816"] | ||||
14 | ৭০৮-২৫-৫২৭১০ | [১] | শ্যাফ্ট, ফ্রন্ট কোমাটসু চীন | |
15 | 708-2L-22150 | [১] | লেয়ারিং কমাতসু | 0.৬ কেজি। |
["7082L32150", "7082E12152", "7082512731"] | ||||
৭০৮-২৫-২৭৩০ | [১] | লেয়ারিং কমাতসু | 0.৬ কেজি। | |
["7082L32150", "7082E12152", "7082L22150", "7082512731"] | ||||
16 | ৭০৮-২৫-০৫০১০ | [১] | ওয়াশিং কিট কোমাটসু | 0.০৩৭ কেজি। |
17 | ৭০৮-২৫-২৭৯০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.006 কেজি। |
18 | ৭০৮-২৮৫-২৮১১ | [১] | হাউজিং কোমাটসু চীন | |
["7082512810"] | ||||
৭০৮-২৮৫-২৮১০ | [১] | হাউজিং কোমাটসু চীন | ||
["7082512811"] | ||||
19 | ৭০৮-২৫-৫২৮৬০ | [১] | সিইএল, অয়েল কোমাটসু চীন | 0.০৭৮ কেজি। |
["7082552861", "7067340920"] | ||||
৭০৬-৭৩-৪০৯২০ | [১] | সিইএল, অয়েল কোমাটসু চীন | 0.০৭৮ কেজি। | |
["7082552860", "7082552861"] | ||||
20 | ৭০৮-২৫-০৫১৩০ | [১] | শিম কিট কোমাটসু | 0.০৩২ কেজি। |
৭০৮-২৫-০৫০৩০ | [১] | শিম কিট কোমাটসু চীন | ||
21 | 07000-32080 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.004 কেজি। |
অ্যানালগঃ["07000E2080"] | ||||
07000-02080 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.০০৩ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["0700012080"] | ||||
22 | 01010-30820 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["01010E0820"] | ||||
23 | 01643-30823 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
অ্যানালগঃ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
৭০৮-২৫-০০৪১ | [১] | সিলিন্ডার ব্লক এসি,সিলিন্ডার কমাতসু | 4.৫৫ কেজি। | |
৭০৮-২৫-০০০১০ | [১] | ব্লক এসি,সিলিন্ডার কোমাটসু চীন | ||
24 | ৭০৮-২৫-১৩১৫১ | [১] | ব্লক, সিলিন্ডার কোমাটসু | 3.91 কেজি। |
25 | ৭০৮-২৫-১৩৬১১ | [১] | প্লেট, ভ্যালভ কোমাটসু | 0.৫৫ কেজি। |
৭০৮-২৫-৩২১০ | [১] | প্লেট, ভ্যালভ কোমাটসু | 0.৫৫ কেজি। | |
26 | ৭০৮-৮৫-১৩১২০ | [১] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.২ কেজি। |
27 | ৭০৮-২৫-১৩১৩০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু | 0.125 কেজি। |
28 | ৭০৮-২৫-১৩১৪০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.01 কেজি। |
29 | ৭০৮-২৫-১৩৪২২ | [১] | টেনার, জুতো কোমাটসু | 0.২৬ কেজি। |
30 | ৭০৮-২৫-০৫০৬১ | [১] | SPACER KIT কোমাটসু | 0.২১ কেজি। |
অ্যানালগঃ["7082505060"] | ||||
31 | ৭০৮-৮৫-১৩৪৪১ | [২] | রিটেইনার কোমাটসু | 0০.০৫ কেজি |
32 | ৭০৮-৮৫-১৩৪৭০ | [৪] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.006 কেজি। |
33 | 01643-30623 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0164370623"] | ||||
34 | ৭০৮-২৫-১৩৩১৪ | [৯] | পিস্টন SUB ASSY Komatsu | 0.২ কেজি। |
["7082513311", "7082513312", "7082513310"] | ||||
৭০৮-২৫-১৩৩১১ | [৯] | পিস্টন SUB ASSY Komatsu | 0.২ কেজি। | |
["7082513314", "7082513312", "7082513310"] | ||||
35 | 708-25-64110 | [১] | পিস্টন কোমাটসু চীন | |
৭০৮-২৫-১৪১১১ | [১] | পিস্টন কোমাটসু | 2.4 কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082514112"] | ||||
36 | ৭০৮-৮৫-১৪১২১ | [১] | স্লাইডার কোমাটসু | 0১ কেজি। |
4708-25-14120 | [১] | স্লাইডার কোমাটসু | 0১ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082514121"] | ||||
37 | ৭০৮-৮৪-১৪৩৮০ | [১] | কোমাটসু চীন | |
38 | ৭০৮-৮৪-১৪৩৯০ | [১] | কোমাটসু চীন | |
39 | ৭০৮-৮৫-১৪১৪০ | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
40 | ৭০৮-৮৫-১৪১৫০ | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
41 | ৭০৮-২৫-০৫০৫০ | [২] | শিম কিট কোমাটসু | 0০.০৫ কেজি |
43 | 07000-32065 | [২] | ও-রিং কোমাটসু | 0.০০৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["07000E2065"] | ||||
07000-02065 | [২] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.০০২ কেজি। | |
44 | 01016-31035 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৩৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["801015111", "0101651035"] | ||||
01010-51025 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.৩৬ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["0101081025", "0101651025", "801015109"] | ||||
45 | 01643-31032 | [8] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
46 | 07044-12412 | [২] | প্লাগ কোমাটসু | 0.09 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
47 | 07002-32434 | [২] | ও-রিং কোমাটসু | 1১ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700222434", "R0700232434"] | ||||
07002-02434 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। | |
অ্যানালগঃ["0700212434", "0700213434"] | ||||
48 | ৭০৮-২৫-১৩৬৩০ | [১] | রিং কোমাটসু | 0.13 কেজি। |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।