708-4L-00910 708-45-10204 708-2L-00380 7084L00911 Komatsu WA700-3 WA800-3 জন্য চাকা লোডার হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প লোডার পাম্প পিস্টন পাম্প সুইচ পাম্প পাম্প ASSY পরবিক্রয় মূল
পণ্যের বর্ণনা |
||
মডেলঃ708-4L-00910 708-45-10204 708-2L-00380 7084L00911 Komatsu WA700-3 WA800-3 জন্য চাকা লোডার হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প লোডার পাম্প পিস্টন পাম্প সুইচ পাম্প পাম্প ASSY পরবিক্রয় মূল |
শ্রেণীঃহাইড্রোলিক পাম্প |
|
ব্র্যান্ডঃকোমাটসু |
উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ |
|
অবস্থা: মূল এবং OEM |
ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস |
|
MOQ: 1 পিসি |
উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস |
|
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড |
অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
|
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) |
পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
৭০৮-৪৫-১০২০৪ | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 156.৫০১ কেজি। | |
["7084L00910", "7084L00911"] | ||||
৭০৮-৮৪-১১২০৪ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু | 156.৫০১ কেজি। | |
["7084510204", "7084L00910", "7084L00911"] | ||||
708-25-00360 | [১] | কেস এসি, পিছন কোমাটসু চীন | ||
["7082500140", "7082562120"] | ||||
3 | ৭০৮-২৫-৬২৩২০ | [১] | কোয়াডল, রিয়ার কোমাটসু চীন | |
4 | ৭০৮-২৫-২৩৪১১ | [১] | ক্যাম, রকার কোমাটসু | 2.২৬ কেজি। |
5 | ৭০৮-২৫-২৩৩০ | [১] | জয়েন্ট কোমাটসু | 0.০২৫ কেজি। |
6 | 07000-২২০১৫ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
অ্যানালগঃ["07000F2015"] | ||||
7 | ৭০৮-২৫-৬২৩৬১ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
8 | ৭০৮-২৫-২৩৫০ | [১২] | বোল্ট কোমাটসু চীন | |
9 | ৭০৮-২৫-২৩৬০ | [২] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
10 | 04020-00820 | [৪] | পিন, ডুয়েল কোমাটসু | 0.০৫৬ কেজি। |
অ্যানালগঃ[802540092"] | ||||
11 | 01010-80816 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০২২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0101050816", "801015084"] | ||||
12 | ৭০৮-২৫-৫২৭২১ | [১] | কোমাটসু চীন | |
["7082552720"] | ||||
13 | 708-2L-32150 | [১] | লেয়ারিং কমাতসু | 0.৬ কেজি। |
["7082E12152", "7082L22150", "7082512731"] | ||||
14 | ৭০৮-২৫-০৫০১০ | [১] | ওয়াশিং কিট কোমাটসু | 0.০৩৭ কেজি। |
15 | ৭০৮-২৫-২৭৯০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.006 কেজি। |
৭০৮-২৫-০০৪১১ | [১] | সিলিন্ডার ব্লক এসএসআই কোমাটসু | 4.৫ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082500410"] | ||||
18 | ৭০৮-৮৫-১৩১২০ | [১] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.২ কেজি। |
19 | ৭০৮-২৫-১৩১৩০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু | 0.125 কেজি। |
20 | ৭০৮-২৫-১৩১৪০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.01 কেজি। |
21 | ৭০৮-২৫-১৩৪২২ | [১] | টেনার, জুতো কোমাটসু | 0.২৬ কেজি। |
22 | ৭০৮-২৫-০৫০৬১ | [১] | SPACER KIT কোমাটসু | 0.২১ কেজি। |
অ্যানালগঃ["7082505060"] | ||||
23 | ৭০৮-৮৫-১৩৪৪১ | [২] | রিটেইনার কোমাটসু | 0০.০৫ কেজি |
24 | ৭০৮-৮৫-১৩৪৭০ | [৪] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.006 কেজি। |
25 | 01643-30623 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0164370623"] | ||||
26 | ৭০৮-২৫-১৩৩১৪ | [৯] | পিস্টন SUB ASSY Komatsu | 0.২ কেজি। |
["7082513311", "7082513312", "7082513310"] | ||||
27 | 708-25-64110 | [১] | পিস্টন কোমাটসু চীন | |
28 | ৭০৮-৮৫-১৪১২১ | [১] | স্লাইডার কোমাটসু | 0১ কেজি। |
29 | ৭০৮-৮৪-১৪৩৭০ | [১] | কোমাটসু চীন | |
30 | ৭০৮-৮৫-১৪১৪০ | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
31 | ৭০৮-৮৫-১৪১৫০ | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
32 | ৭০৮-২৫-০৫০৫০ | [২] | শিম কিট কোমাটসু | 0০.০৫ কেজি |
33 | 07000-32065 | [২] | ও-রিং কোমাটসু | 0.০০৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["07000E2065"] | ||||
34 | 01016-31035 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৩৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["801015111", "0101651035"] | ||||
35 | 01643-31032 | [8] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
36 | ৭০৮-৪৫ - ১৯৯০ | [১] | COVER কোমাটসু চীন | |
37 | 07000-32120 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | |
অ্যানালগঃ["07000E2120"] | ||||
38 | 01010-81230 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৪৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
39 | 01643-31232 | [২] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০২৭ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
40 | 07044-12412 | [২] | প্লাগ কোমাটসু | 0.09 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
41 | 07002-32434 | [২] | ও-রিং কোমাটসু | 1১ কেজি। |
42 | ৭০৮-২৫-১৩৬৩০ | [১] | রিং কোমাটসু | 0.13 কেজি। |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।