708-25-02044 708-2L-00950 708-2L-00951 708-25-61104 708-2L-01950 Komatsu WA800-3 WA900-1 জন্য চাকা লোডার হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প লোডার পাম্প পিস্টন পাম্প পাম্প ASSY পরবিক্রয় হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ মূল
পণ্যের বর্ণনা |
||
মডেলঃ708-25-02044 708-2L-00950 708-2L-00951 708-25-61104 708-2L-01950 Komatsu WA800-3 WA900-1 জন্য চাকা লোডার হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প লোডার পাম্প পিস্টন পাম্প পাম্প ASSY পরবিক্রয় হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ মূল | শ্রেণীঃহাইড্রোলিক পাম্প |
|
ব্র্যান্ডঃকোমাটসু |
উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ |
|
অবস্থা: মূল এবং OEM |
ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস |
|
MOQ: 1 পিসি |
উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস |
|
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড |
অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
|
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) |
পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
৭০৮-২৫-০২০৪৪ | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 183.401 কেজি। | |
["7082L00950", "7082L00951"] | ||||
৭০৮-২৫-০২০৪৩ | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 183.401 কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082L00950", "7082502044", "7082L00951"] | ||||
৭০৮-২৫-০২০৪২ | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 183.401 কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082L00950", "7082502044", "7082L00951"] | ||||
৭০৮-২৫-০২০৪১ | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 183.401 কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082L00950", "7082502044", "7082L00951"] | ||||
৭০৮-২৫-০২০৪০ | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 183.401 কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082L00950", "7082502044", "7082L00951"] | ||||
৭০৮-২৫-৬০১১ | [১] | PUMP ASSY কোমাটসু চীন | ||
৭০৮-২৫-৬০১০০ | [১] | PUMP ASSY কোমাটসু চীন | ||
1 | ৭০৮-২৫-৬১১০৪ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু চীন | |
["RM7082561104", "7082561102", "7082561101", "7082561100"] | ||||
৭০৮-২৫-৬১১০৩ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু | 183.401 কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082L00950", "7082502044", "7082L00951"] | ||||
৭০৮-২৫-৬১১০২ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু চীন | ||
["RM7082561102", "7082561104", "7082561101", "7082561100"] | ||||
৭০৮-২৫-৬১১১০১ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু চীন | ||
["RM7082561101", "7082561102", "7082561104", "7082561100"] | ||||
৭০৮-২৫-৬১১০০ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু চীন | ||
["RM7082561100", "7082561102", "7082561104", "7082561101"] | ||||
2 | ৭০৮-২৫-০৮১১১ | [১] | সার্ভো ভ্যালভ এসি, ফ্রন্ট কোমাটসু চীন | |
৭০৮-২৫-০৮১১০ | [১] | ভ্যালভ এসি, সার্ভো ফ্রন্ট কোমাটসু চীন | ||
৭০৮-২৫-৬৫১০০ | [১] | সার্ভো ভ্যালভ এসি, ফ্রন্ট কোমাটসু চীন | ||
3 | ৭০৮-২৫-৬৬১০১ | [১] | সার্ভো ভ্যালভ এসি, পিছন কোমাটসু চীন | |
৭০৮-২৫-৬৬১০০ | [১] | সার্ভো ভ্যালভ এসি, পিছন কোমাটসু চীন | ||
4 | 04020-00616 | [৪] | পিন, ডুয়েল কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
5 | ৭০৮-২৫-১৯১৩০ | [8] | বোল্ট কোমাটসু চীন | |
6 | 01602-00825 | [8] | ওয়াশার, স্প্রিং কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
7 | ৭০৮-২৫-০৫০৩০ | [১] | শিম কিট কোমাটসু চীন | |
8 | ৭০৪-২৪২-২৮২০৩ | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 7.৯৪ কেজি। |
অ্যানালগঃ["7042428202", "7042428201"] | ||||
৭০৪-২৪২-২৮২০২ | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 7.৯৪ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7042428203", "7042428201"] | ||||
৭০৪-২৪২-২৮২০১ | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 7.৯৪ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7042428203", "7042428202"] | ||||
704-24-28200 | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 7.৯৪ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7042428203", "7042428202", "7042428201"] | ||||
৮এ। | ৭০৮-২৫-১৯৮০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.০০৫ কেজি। |
৭০৪-২৮-০২৭১০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। | |
9 | ৭০৮-২৫-৬৪৯০০ | [১] | ভ্যালভ এসি, রিলিফ কোমাটসু চীন | |
৭০৮-৮৩-১৪৮০১ | [১] | ভ্যালভ এসি, রিলিফ কোমাটসু চীন | ||
অ্যানালগঃ["7082314800"] | ||||
৭০৮-৮৩-১৮৮০০ | [১] | ভ্যালভ এসি, রিলিফ কোমাটসু চীন | ||
অ্যানালগঃ["7082314801"] | ||||
10 | 01010-31260 | [২] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0.০৬৯ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0101061260", "01010E1260"] | ||||
11 | 01643-31232 | [২] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০২৭ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
01602-01236 | [২] | ওয়াশার, স্প্রিং কোমাটসু | 0.০০৭ কেজি। | |
12 | 720-68-15240 | [১] | ফিল্টার কমাতসু | 0.০০৩ কেজি। |
13 | ৭০৮-২৫-১৯২০ | [১] | ফ্ল্যাঞ্জ কোমাটসু চীন | |
14 | 07000-32021 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
অ্যানালগঃ["07000E2021", "6553118110"] | ||||
07000-02021 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। | |
অ্যানালগঃ ["0700012021"] | ||||
15 | 01010-30820 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["01010E0820"] | ||||
17 | 07232-30422 | [১] | কোমাতু চীন | |
অ্যানালগঃ["0723200422", "0723220422", "0723210422", "20R9101670"] | ||||
18 | 07239-12009 | [১] | NUT Komatsu চীন | |
অ্যানালগঃ["0723902009", "0723922009"] | ||||
19 | 07002-32034 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.৯৪ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700222034", "R0700232034"] | ||||
07002-02034 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.৯৪ কেজি। | |
অ্যানালগঃ ["0700002034", "0700212034", "0700012034"] | ||||
20 | 07102-20405 | [১] | HOSE কোমাটসু চীন | 0.৬২৫ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0710020405"] | ||||
21 | ৭০৮-২৫-২৯১২০ | [১] | জয়েন্ট কোমাটসু চীন | |
22 | ০৭০৪২-২০১৮ | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.008 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0704230108"] | ||||
07042-00108 | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.০০৭ কেজি। | |
অ্যানালগঃ ["070421010108"] | ||||
23 | 07230-20422 | [১] | ইউনিয়ন কোমাটসু | 0.১১ কেজি। |
অ্যানালগঃ["10E6016141", "2036251220"] | ||||
25 | 07239-12410 | [১] | NUT কোমাটসু | 0.০৫৫ কেজি। |
26 | 07002-32434 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 1১ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700222434", "R0700232434"] | ||||
07002-02434 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। | |
অ্যানালগঃ ["0700212434", "0700213434"] | ||||
27 | 07222-00414 | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.০৪ কেজি। |
28 | 07221-20422 | [১] | NUT Komatsu চীন | |
অ্যানালগঃ["0722100422", "0722110422"] | ||||
29 | 07232-20210 | [২] | কোমাতু চীন | |
অ্যানালগঃ["0723200210", "0723210210"] | ||||
30 | 07239-11408 | [২] | NUT কোমাটসু | 0.০৩৪ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0723921408"] | ||||
31 | 07002-31423 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.২৮ কেজি। |
অ্যানালগঃ ["0700221423"] | ||||
07002-01423 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। | |
অ্যানালগঃ ["0700211423"] | ||||
32 | 07102-20203 | [১] | HOSE কোমাটসু চীন | 0.২৭৫ কেজি। |
33 | 04530-01018 | [১] | বোল্ট, আই কমাতসু | 0.০৭৯ কেজি। |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।