708-2L-00950 708-25-02044 708-2L-00951 708-2L-05420 Komatsu WA800-3 WA900-3 জন্য হাইড্রোলিক লোডার পাম্প প্রধান পাম্প
পণ্যের বর্ণনা |
||
মডেলঃ 708-2L-00950 708-25-02044 708-2L-00951 708-2L-05420 Komatsu WA800-3 WA900-3 জন্য হাইড্রোলিক লোডার পাম্প প্রধান পাম্প | শ্রেণীঃহাইড্রোলিক পাম্প |
|
ব্র্যান্ডঃTQ |
উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ |
|
অবস্থা: মূল এবং OEM |
ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস |
|
MOQ: 1 পিসি |
উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস |
|
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড |
অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
|
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) |
পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
৭০৮-২৫-০২০৪৪ | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 183.401 কেজি। | |
["7082L00950", "7082L00951"] | ||||
৭০৮-২৫-৬১১০৪ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু চীন | ||
["RM7082561104", "7082561102", "7082561101", "7082561100"] | ||||
708-25-00350 | [১] | কেস এসি, ফ্রন্ট কমাতু চীন | ||
অ্যানালগঃ["7082500130", "7082562110"] | ||||
৭০৮-২৫-০০০৫১ | [১] | ক্রেডল এসি, ফ্রন্ট কোমাটসু চীন | ||
["7082500170", "7082563110"] | ||||
৭০৮-২৫-০০৫২০ | [১] | ক্রেডল সাব এসি, ফ্রন্ট কমাতসু চীন | ||
5 | ৭০৮-২৫-২৩৪১১ | [১] | ক্যাম, রকার কোমাটসু | 2.২৬ কেজি। |
6 | ৭০৮-২৫-২৩৩০ | [১] | জয়েন্ট কোমাটসু | 0.০২৫ কেজি। |
7 | 07000-২২০১৫ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
অ্যানালগঃ["07000F2015"] | ||||
8 | ৭০৮-২৫-৬২৩৬১ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
9 | ৭০৮-২৫-২৩৫০ | [১২] | বোল্ট কোমাটসু চীন | |
10 | ৭০৮-২৫-২৩৬০ | [২] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
11 | 04020-00820 | [৪] | পিন, ডুয়েল কোমাটসু | 0.০৫৬ কেজি। |
অ্যানালগঃ[802540092"] | ||||
12 | 01010-80816 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০২২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0101050816", "801015084"] | ||||
13 | ৭০৮-২৫-৫২৭১০ | [১] | শ্যাফ্ট, ফ্রন্ট কোমাটসু চীন | |
14 | 708-2L-32150 | [১] | লেয়ারিং কমাতসু | 0.৬ কেজি। |
["7082E12152", "7082L22150", "7082512731"] | ||||
15 | ৭০৮-২৫-০৫০১০ | [১] | ওয়াশিং কিট কোমাটসু | 0.০৩৭ কেজি। |
16 | ৭০৮-২৫-২৭৯০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.006 কেজি। |
17 | ৭০৮-২৮৫-২৮১১ | [১] | হাউজিং কোমাটসু চীন | |
["7082512810"] | ||||
18 | ৭০৮-২৫-৫২৮৬১ | [১] | সিইএল, অয়েল কোমাটসু চীন | 0.০৭৮ কেজি। |
["7082552860", "7067340920"] | ||||
19 | ৭০৮-২৫-০৫১৩০ | [১] | শিম কিট কোমাটসু | 0.০৩২ কেজি। |
20 | 07000-32080 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.004 কেজি। |
অ্যানালগঃ["07000E2080"] | ||||
21 | 01010-80820 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
22 | 01643-30823 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
অ্যানালগঃ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
৭০৮-২৫-০০৪১ | [১] | সিলিন্ডার ব্লক এএসএসআই কমাতসু | 4.৫৫ কেজি। | |
25 | ৭০৮-৮৫-১৩১২০ | [১] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.২ কেজি। |
26 | ৭০৮-২৫-১৩১৩০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু | 0.125 কেজি। |
27 | ৭০৮-২৫-১৩১৪০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.01 কেজি। |
28 | ৭০৮-২৫-১৩৪২২ | [১] | টেনার, জুতো কোমাটসু | 0.২৬ কেজি। |
29 | ৭০৮-২৫-০৫০৬১ | [১] | SPACER KIT কোমাটসু | 0.২১ কেজি। |
অ্যানালগঃ["7082505060"] | ||||
30 | ৭০৮-২৫-৩৪৪১ | [২] | রিটেইনার কোমাটসু | 0০.০৫ কেজি |
31 | ৭০৮-৮৫-১৩৪৭০ | [৪] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.006 কেজি। |
32 | 01643-30623 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0164370623"] | ||||
33 | ৭০৮-২৫-১৩৩১৪ | [৯] | পিস্টন SUB ASSY Komatsu | 0.২ কেজি। |
["7082513311", "7082513312", "7082513310"] | ||||
34 | ৭০৮-৮৫-১৪১১২ | [১] | পিস্টন কোমাটসু | 2.4 কেজি। |
35 | ৭০৮-৮৫-১৪১২১ | [১] | স্লাইডার কোমাটসু | 0১ কেজি। |
36 | ৭০৮-৮৫-১৪১৩০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু | 0.২৫ কেজি। |
37 | ৭০৮-৮৫-১৪১৪০ | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
38 | ৭০৮-২৫-৬৪১৫০ | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
39 | ৭০৮-২৫-০৫০৫০ | [২] | শিম কিট কোমাটসু | 0০.০৫ কেজি |
41 | 07000-32065 | [২] | ও-রিং কোমাটসু | 0.০০৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["07000E2065"] | ||||
42 | 01016-31035 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৩৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["801015111", "0101651035"] | ||||
43 | 01643-31032 | [8] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
44 | 07044-12412 | [২] | প্লাগ কোমাটসু | 0.09 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
45 | 07002-32434 | [২] | ও-রিং কোমাটসু | 1১ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700222434", "R0700232434"] | ||||
46 | ৭০৮-২৫-১৩৬৩০ | [১] | রিং কোমাটসু | 0.13 কেজি। |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
708-2L-00951 | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 183.401 কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082L00950", "7082502044"] | ||||
708-2L-00950 | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 183.401 কেজি। | |
["7082502044", "7082L00951"] | ||||
708-2L-01951 | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু চীন | ||
708-2L-01950 | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু চীন | ||
1 | 708-2L-22411 | [১] | শ্যাফ্ট, ফ্রন্ট কমাতসু | 3১ কেজি। |
2 | 708-2L-32150 | [১] | লেয়ারিং কমাতসু | 0.৬ কেজি। |
["7082E12152", "7082L22150", "7082512731"] | ||||
3 | ৭০৮-২-ই-০৫০৪০ | [১] | ওয়াশিং কিট কোমাটসু | 0.১০১ কেজি। |
অ্যানালগঃ["7082E12190"] | ||||
4 | ৭০৮-২৫-২৭৯০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.006 কেজি। |
5 | ৭০৮-২৫-৫২৮৬১ | [১] | সিইএল, অয়েল কোমাটসু চীন | 0.০৭৮ কেজি। |
["7082552860", "7067340920"] | ||||
6 | ৭০৮-২৮৫-২৮১২ | [১] | হাউজিং কোমাটসু চীন | |
7 | 07000-E2080 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.004 কেজি। |
8 | ৭০৮-২৫-০৫১৩০ | [১] | শিম কিট কোমাটসু | 0.০৩২ কেজি। |
9 | 01010-80820 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
10 | 01643-30823 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
অ্যানালগঃ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
708-2L-04141 | [১] | ব্লক এসি, ফ্রন্ট কমাতসু | 5.৩৩২ কেজি। | |
["7082L04040", "7082L06360"] | ||||
13 | 720-68-19610 | [১] | পিন কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
14 | 04065-04818 | [১] | রিং, স্ন্যাপ কোমাট্সু ই এম | 0.০০৭ কেজি। |
15 | 708-2L-23131 | [১] | SEAT কমাতসু | 0.০৭৩ কেজি। |
16 | 708-2L-33160 | [১] | স্প্রিং কোমাটসু | 0.১২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["7082L23151"] | ||||
17 | 708-7L-13140 | [১] | SEAT কমাতসু | 0.২ কেজি। |
18 | 708-2L-23351 | [১] | গাইড, রিটেইনার কমাতু ই এম | 0.14 কেজি। |
19 | 708-2L-23360 | [3] | পিন কোমাটসু | 0.০০৩ কেজি। |
20 | ৭০৮-২-এল-৩৩৩৩৪০ | [১] | রেইটেনার,জুত Komatsu OEM | 0.৩ কেজি। |
21 | ৭০৮-২-এল-৩৩৩৩১০ | [৯] | পিস্টন SUB ASSY Komatsu OEM | 0.২১১ কেজি। |
অ্যানালগঃ["7082L23313"] |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।