708-25-04051 708-25-04014 20Y-60-X1261 708-25-04013 708-25-0401 Komatsu Excavator PC200-5 BR200 হাইড্রোলিক প্রধান পাম্পের জন্য
এইচপিভি ৯০
পণ্যের বর্ণনা |
||
মডেলঃ 708-25-04051 708-25-04014 20Y-60-X1261 708-25-04013 708-25-0401 Komatsu Excavator PC200-5 BR200 হাইড্রোলিক প্রধান পাম্পের জন্য | শ্রেণীঃহাইড্রোলিক পাম্প |
|
ব্র্যান্ডঃTQ |
উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ |
|
অবস্থা: মূল এবং OEM |
ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস |
|
MOQ: 1 পিসি |
উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস |
|
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড |
অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
|
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) |
পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
জি-১। | 20Y-60-X1261 | [১] | PUMP GROUP কমাতসু চীন | |
708-25-04051 | [১] | PUMP ASSY কোমাটসু চীন | ১১৭ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082504014", "7082504012", "R7082504051"] | ||||
708-25-04014 | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | ২১৫ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082504051", "7082504012"] | ||||
708-25-04013 | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | ২১৫ কেজি। | |
["7082504051", "7082504014", "7082504012"] | ||||
708-25-04012 | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | ২১৫ কেজি। | |
["7082504051", "7082504014"] | ||||
৭০৮-২৫-০৪১৫১ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু চীন | ||
৭০৮-২৫-০৪১১২ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু চীন | ||
708-25-04111 | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু চীন | ||
অ্যানালগঃ["7082504112"] | ||||
৭০৮-২৫-০০১০০ | [১] | কেস এসি, পিছন কোমাটসু চীন | ||
৭০৮-২৫-০০০৪১ | [১] | ক্রেডল এসি, পিঠে কোমাটসু | 10.৪৫ কেজি। | |
৭০৮-২৫-০০৪৯০ | [১] | কোয়াডল সাব এসি, পিছন কোমাটসু | 7.591 কেজি। | |
["7082512320"] | ||||
5 | ৭০৮-২৫-১৩৪১১ | [১] | ক্যাম, রকার কোমাটসু | 2.২৪ কেজি। |
6 | ৭০৮-২৫-২৩৩০ | [১] | জয়েন্ট কোমাটসু | 0.০২৫ কেজি। |
7 | 07000-২২০১৫ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
অ্যানালগঃ["07000F2015"] | ||||
অ্যানালগঃ["07000F2015", "0700022015"] | ||||
8 | ৭০৮-২৫-২৩৪০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.006 কেজি। |
9 | ৭০৮-২৫-২৩৫০ | [১২] | বোল্ট কোমাটসু চীন | |
10 | ৭০৮-২৫-২৩৬০ | [২] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
11 | 04020-00820 | [৪] | পিন, ডুয়েল কোমাটসু | 0.০৫৬ কেজি। |
অ্যানালগঃ[802540092"] | ||||
12 | 01010-30816 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["01010E0816", "0101060816"] | ||||
13 | ৭০৮-২৫-৩২৭২০ | [১] | শাফ্ট, পিছন কোমাটসু | 2.372 কেজি। |
14 | ৭০৮-২৫-২৭৩১ | [১] | লেয়ারিং কমাতসু | 0.৬ কেজি। |
["7082L32150", "7082E12152", "7082L22150"] | ||||
15 | ৭০৮-২৫-০৫০১০ | [১] | ওয়াশিং কিট কোমাটসু | 0.০৩৭ কেজি। |
16 | ৭০৮-২৫-২৭৯০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.006 কেজি। |
৭০৮-২৫-০০৪১১ | [১] | সিলিন্ডার ব্লক এসি,সিলিন্ডার কমাতসু | 4.৫ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082500410"] | ||||
৭০৮-২৫-০০৪১০ | [১] | ব্লক এসি, সিলিন্ডার কমাতসু | 4.৫ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082500411"] | ||||
17 | ৭০৮-২৫-১৩১৫১ | [১] | ব্লক, সিলিন্ডার কোমাটসু | 3.91 কেজি। |
18 | ৭০৮-২৫-১৩৬২১ | [১] | প্লেট, ভ্যালভ কোমাটসু | 0.৫৫ কেজি। |
18 | ৭০৮-২৫-১৩৬২০ | [১] | প্লেট, ভ্যালভ কোমাটসু | 0.৫৫ কেজি। |
["7082513621"] | ||||
19 | ৭০৮-২৫-১৩৬৩০ | [১] | রিং কোমাটসু | 0.13 কেজি। |
20 | ৭০৮-২৫-১৩৪২২ | [১] | টেনার, জুতো কোমাটসু | 0.২৬ কেজি। |
21 | ৭০৮-৮৫-১৩১২০ | [১] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.২ কেজি। |
22 | ৭০৮-২৫-১৩১৩০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু | 0.125 কেজি। |
23 | ৭০৮-২৫-১৩১৪০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.01 কেজি। |
24 | ৭০৮-২৫-১৩৩১২ | [৯] | পিস্টন SUB ASSY Komatsu | 0.২ কেজি। |
["7082513311", "7082513314", "7082513310"] | ||||
25 | ৭০৮-২৫-০৫০৬১ | [১] | SPACER KIT কোমাটসু | 0.২১ কেজি। |
অ্যানালগঃ["7082505060"] | ||||
26 | ৭০৮-২৫-৩৪৪১ | [২] | রিটেইনার কোমাটসু | 0০.০৫ কেজি |
27 | ৭০৮-৮৫-১৩৪৭০ | [৪] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.006 কেজি। |
28 | 01643-30623 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0164370623"] | ||||
29 | ৭০৮-৮৫-১৪১১২ | [১] | পিস্টন কোমাটসু | 2.4 কেজি। |
30 | ৭০৮-৮৫-১৪১৪০ | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
31 | ৭০৮-৮৫-১৪১৫০ | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
32 | ৭০৮-৮৫-১৪১২১ | [১] | স্লাইডার কোমাটসু | 0১ কেজি। |
33 | ৭০৮-৮৫-১৪১৩০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু | 0.২৫ কেজি। |
34 | ৭০৮-২৫-০৫০৫০ | [২] | শিম কিট কোমাটসু | 0০.০৫ কেজি |
35 | 07000-02065 | [২] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.০০২ কেজি। |
36 | 01016-31035 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৩৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["801015111", "0101651035"] | ||||
37 | 01643-31032 | [8] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
38 | ৭২০-৬৮-১৯৮০ | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.০৩ কেজি। |
39 | 07002-01223 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। |
অ্যানালগঃ ["0700211223"] | ||||
40 | ৭০৮-২৫-২৯৭০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0০১২ কেজি। |
41 | 07044-02412 | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.09 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0704412412"] | ||||
42 | 07002-02434 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700212434", "0700213434"] | ||||
43 | 04530-01018 | [১] | বোল্ট, আই কমাতসু | 0.০৭৯ কেজি। |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
জি-১। | 20Y-60-X1261 | [১] | PUMP GROUP কমাতসু চীন | |
708-25-04051 | [১] | PUMP ASSY কোমাটসু চীন | ১১৭ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082504014", "7082504012", "R7082504051"] | ||||
708-25-04014 | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | ২১৫ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082504051", "7082504012"] | ||||
708-25-04013 | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | ২১৫ কেজি। | |
["7082504051", "7082504014", "7082504012"] | ||||
708-25-04012 | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | ২১৫ কেজি। | |
["7082504051", "7082504014"] | ||||
৭০৮-২৫-০৪১৫১ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু চীন | ||
৭০৮-২৫-০৪১১২ | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু চীন | ||
708-25-04111 | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু চীন | ||
অ্যানালগঃ["7082504112"] | ||||
৭০৮-২৫-০০৬৩০ | [১] | কেস এসি, ফ্রন্ট কমাতসু | 50.001 কেজি। | |
708-25-00471 | [১] | কেস এসি, ফ্রন্ট কমাতসু | 50.001 কেজি। | |
["7082500630"] | ||||
৭০৮-২৫-০০০৩১ | [১] | ক্রেডল এসি, ফ্রন্ট কোমাটসু চীন | ||
অ্যানালগঃ["7082500030"] | ||||
৭০৮-২৫-০০৪৮০ | [১] | কোয়াডল সাব এসি, ফ্রন্ট কোমাটসু | 8.৫৪ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082512310"] | ||||
5 | ৭০৮-২৫-১৩৪১১ | [১] | ক্যাম, রকার কোমাটসু | 2.২৪ কেজি। |
6 | ৭০৮-২৫-২৩৩০ | [১] | জয়েন্ট কোমাটসু | 0.০২৫ কেজি। |
7 | 07000-২২০১৫ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
অ্যানালগঃ["07000F2015"] | ||||
7 | ৭০৮-২৫-৩৯৩০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
অ্যানালগঃ["07000F2015", "0700022015"] | ||||
8 | ৭০৮-২৫-২৩৪০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.006 কেজি। |
9 | ৭০৮-২৫-২৩৯০ | [১২] | বোল্ট কোমাটসু চীন | |
10 | ৭০৮-২৫-২৩৬০ | [২] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
11 | 04020-00820 | [৪] | পিন, ডুয়েল কোমাটসু | 0.০৫৬ কেজি। |
অ্যানালগঃ[802540092"] | ||||
12 | 01010-30816 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["01010E0816", "0101060816"] | ||||
13 | ৭০৮-২৫-২৭১১ | [১] | শ্যাফ্ট, ফ্রন্ট কোমাটসু চীন | |
14 | ৭০৮-২৫-২৭৩১ | [১] | লেয়ারিং কমাতসু | 0.৬ কেজি। |
["7082L32150", "7082E12152", "7082L22150"] | ||||
15 | ৭০৮-২৫-০৫০১০ | [১] | ওয়াশিং কিট কোমাটসু | 0.০৩৭ কেজি। |
16 | ৭০৮-২৫-২৭৯০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.006 কেজি। |
17 | ৭০৮-২৮৫-২৮১২ | [১] | হাউজিং কোমাটসু চীন | |
18 | ৭০৮-২৫-৫২৮৬০ | [১] | সিইএল, অয়েল কোমাটসু চীন | 0.০৭৮ কেজি। |
["7082552861", "7067340920"] | ||||
19 | ৭০৮-২৫-০৫১৩০ | [১] | শিম কিট কোমাটসু | 0.০৩২ কেজি। |
20 | 01010-30820 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["01010E0820"] | ||||
21 | 01643-30823 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
অ্যানালগঃ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
22 | 07000-02080 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.০০৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700012080"] | ||||
৭০৮-২৫-০০৪১ | [১] | সিলিন্ডার ব্লক এসি,সিলিন্ডার কমাতসু | 4.৫৫ কেজি। | |
708-25-00400 | [১] | ব্লক এসি, সিলিন্ডার কমাতসু | 4.৫৫ কেজি। | |
অ্যানালগঃ["7082500401"] | ||||
23 | ৭০৮-২৫-১৩১৫১ | [১] | ব্লক, সিলিন্ডার কোমাটসু | 3.91 কেজি। |
24 | ৭০৮-২৫-১৩৬১১ | [১] | প্লেট, ভ্যালভ কোমাটসু | 0.৫৫ কেজি। |
24 | ৭০৮-২৫-১৩৬১০ | [১] | প্লেট, ভ্যালভ কোমাটসু | 0.৫৫ কেজি। |
অ্যানালগঃ["7082513611"] | ||||
25 | ৭০৮-২৫-১৩৬৩০ | [১] | রিং কোমাটসু | 0.13 কেজি। |
26 | ৭০৮-২৫-১৩৪২২ | [১] | টেনার, জুতো কোমাটসু | 0.২৬ কেজি। |
27 | ৭০৮-৮৫-১৩১২০ | [১] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.২ কেজি। |
28 | ৭০৮-২৫-১৩১৩০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু | 0.125 কেজি। |
29 | ৭০৮-২৫-১৩১৪০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.01 কেজি। |
30 | ৭০৮-২৫-৩৪৪১ | [২] | রিটেইনার কোমাটসু | 0০.০৫ কেজি |
31 | ৭০৮-৮৫-১৩৪৭০ | [৪] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.006 কেজি। |
32 | 01643-30623 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0164370623"] | ||||
33 | ৭০৮-২৫-১৩৩১২ | [৯] | পিস্টন SUB ASSY Komatsu | 0.২ কেজি। |
["7082513311", "7082513314", "7082513310"] | ||||
34 | ৭০৮-২৫-০৫০৬১ | [১] | SPACER KIT কোমাটসু | 0.২১ কেজি। |
অ্যানালগঃ["7082505060"] | ||||
35 | ৭০৮-২৫-১৪২১১ | [১] | পিস্টন কোমাটসু | 2.31 কেজি। |
36 | ৭০৮-৮৫-১৪১৪০ | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
37 | ৭০৮-৮৫-১৪১৫০ | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
38 | ৭০৮-৮৫-১৪১২১ | [১] | স্লাইডার কোমাটসু | 0১ কেজি। |
39 | ৭০৮-৮৫-১৪১৩০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু | 0.২৫ কেজি। |
40 | ৭০৮-২৫-০৫০৫০ | [২] | শিম কিট কোমাটসু | 0০.০৫ কেজি |
41 | 07000-02065 | [২] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.০০২ কেজি। |
42 | 01016-31035 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৩৩ কেজি। |
অ্যানালগঃ["801015111", "0101651035"] | ||||
43 | 01643-31032 | [8] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
44 | ৭২০-৬৮-১৯৮০ | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.০৩ কেজি। |
45 | 07002-01223 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। |
অ্যানালগঃ ["0700211223"] | ||||
46 | ৭০৮-২৫-২৯৭০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0০১২ কেজি। |
47 | 07044-02412 | [২] | প্লাগ কোমাটসু | 0.09 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0704412412"] | ||||
48 | 07002-02434 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
অ্যানালগঃ["0700212434", "0700213434"] | ||||
49 | 07040-11209 | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.০২৮ কেজি। |
51 | 04530-01018 | [১] | বোল্ট, আই কমাতসু | 0.০৭৯ কেজি। |
অ্যানালগঃ["0453011018"] |
পার্ট নম্বর | প্রযোজ্য মডেল | প্রকার | অপারেশন মোড | ওজন |
৭২৩-১৮-১৮৫০০ | পিসি৫৬-৭ | ৮ লিঙ্ক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ | হাইড্রোলিক সহায়তা | ৪২ কেজি |
৭২৩-১৮-১৭০০ | ||||
৭২৩-২৬-১৩১০১ | পিসি৬০-৭ | ৭-লিঙ্ক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ | হাইড্রোলিক সহায়তা | ৪৩ কেজি |
৭২৩-২৭-১৫১০১ | ||||
৭২৩-২৭-১৬১০১ | পিসি৬০-৭ | ৮ লিঙ্ক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ | হাইড্রোলিক সহায়তা | ৪৮ কেজি |
৭২৩-২৮-১৬১০১ | ||||
723-27-51100 | পিসি৭০-৮ | ৮ লিঙ্ক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ | হাইড্রোলিক সহায়তা | ৬০ কেজি |
৭২৩-২৭-৫০৯০০ | ||||
৭২৩-৫৭-১৭০০ | পিসি১১০-৭/পিসি১৩০-৭ | ৭-লিঙ্ক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ | হাইড্রোলিক প্রকার | ১১৬ কেজি |
৭২৩-৫৬-১১৫০১ | ||||
৭২৩-৫৭-১৮০১ | ||||
723-56-15300 | পিসি১১০-৮/পিসি১৩০-৮ | ৬ লিঙ্কের প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভ্যালভ | হাইড্রোলিক সহায়তা | ১০৯ কেজি |
723-57-15200 | ||||
723-56-16103 | পিসি১৬০-৭ | ৬ লিঙ্কের প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভ্যালভ | হাইড্রোলিক প্রকার | ১২৫ কেজি |
723-56-16104 | ||||
৭২৩-৫৭-৬১০৪ | ||||
৭২৩-৪৭-২৬১০৩ | PC300-7/PC350-7/PC360-7 | ৭-লিঙ্ক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ | হাইড্রোলিক প্রকার | ২৪২ কেজি |
৭২৩-৪৭-২৬১০৪ | ||||
৭২৩-৪৭-২৬১০৫ | ||||
৭২৩-৪৭-৬১০৬ | ||||
৭২৩-৪৭-২৬১০৭ | ||||
৭২৩-৪৭-৬১০৮ | ||||
৭২৩-৪৭-২৫৬০১ | PC300-7/PC350-7/PC360-7 | ৭-লিঙ্ক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ | হাইড্রোলিক প্রকার | ২৫১ কেজি |
৭২৩-৪৭-২৭৫০২ | পিসি৪০০-৭/পিসি৪৫০-৭/পিসি৪০০-৮/পিসি৪৫০-৮/পিসি৪৩০-৮/পিসি৪৬০-৮ | ৭-লিঙ্ক প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ | হাইড্রোলিক প্রকার | ২৫৭ কেজি |
৭২৩-৪৭-২৭৫০৩ | ||||
৭২৩-৪৭-২৭৫০৪ | ||||
৭২৩-৪৭-২৭৫০৫ | ||||
৭২৩-৪৭-৭৫০৬ | ||||
৭২৩-৪৬-২০৪০৩ | PC200-7/PC210-7 | ৬ লিঙ্কের প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভ্যালভ | হাইড্রোলিক প্রকার | ২৩৫ কেজি |
723-46-20502 | পিসি২২০-৭ | |||
৭২৩-৪৬-২৩১০৩ | PC200-8/PC210-8 | |||
৭২৩-৪৬-২৩২০৩ | পিসি২২০-৮/পিসি২৪০-৮ | |||
৭২৩-৪৭-২৯১০০ | PC200-8M0/210-8M0 | |||
৭২৩-৪৬-২৯৩০০ | পিসি২২০-৮এম০/২৪০-৮এম০ |
গুয়াংজু Tieqi নির্মাণ যন্ত্রপাতি নিম্নলিখিত সিরিজ সরবরাহ করতে পারেনঃ Komatsu, Hitachi, Caterpillar, Toshiba, Rexroth, KAWASAK, ভলভো, Kayaba, Linde, |
KOMATSUK সিরিজ |
HPV35 (PC200-3/5, PC120-3/5) |
এইচপিভি ৫৫ (পিসি১০০-৩/৫, পিসি১২০-৩/৫) |
এইচপিভি ৯০ (পিসি ২০০-৩/৫, পিসি ২২০-৩/৫) |
HPV95 (PC200-6/7, PC220-6/7) |
এইচপিভি ১৬০ (পিসি৩০০-৩/৫, পিসি৪০০-৩/৫) |
এইচপিভি ৩৭৫ (পিসি ৮০০, পিসি ২০০০) |
KPV90 ((PC200-1/2) |
KPV100 (PC300-1/2, PC400-1/2) |
KMF90 (PC200-3/5, PC220-3/5) |
KMF160 (PC300-3/5, PC400-3/5) |
LPD25-PI ((PC35MR-2) PC50 PC56-7 PC40MR-2 PC40MR-1 PC45MRX-1 PC35MR-3 PC55/56 |
LPV30-CR PC30-8 ((10001) PC35R-8 ((#35001) (PC40-8) |
HPV25 PC40R-8 |
LPD25-CR ((PC45) PC35MRX-1 ((#1001) PC45MRX-1 |
এইচপিভি ৩৫ পিসি৬০-৩/৫/৬ |
HPV63+63 D34/D37/D39 |
এইচপিভি-৭৫ পিসি৬০-৭ |
LPD45 PC60-8 PC70-8UU PC78US-6 |
এইচপিভি ৫৫ পিসি১০০-৩/৫ পিসি১২০-৩/৫ |
HPV95 PC100-6 PC128US / PC120-6/ PC130-7/ PC138 |
এইচপিভি ৯০ পিসি২০০-৩/৫ পিসি২২০-৩/৫ |
HPV95 PC200/220-6/7/8 HPV105 ((PC200-7) PC200-6 PC200-6 ((102) |
HPV95 pc1250-7/1250-8 |
HPV160 PC300/400-3/5 |
HPV132 PC300/350-6/400-6/450 |
HPV132 pc1250-7/1250-8 |
HPV140 ((HPV125K) PC300-7/8 PC360-7/8 PC350-7 |
HPV165 PC400-7 PC450-7 PC400-8 |
HPV375 PC850-8/2000-8/3000-6/4000-6 |
KMF31 PC40HM PC45R-8 ER569 PC55HM PC45-8HM |
KMF40 PC60-3/5/6HM PC120-3/5/6HMSছোট নাক |
KMF41 PC60-7/75/45-7HM PC40-7HM |
KMF230 PC300-7/350-8 450-7/-8 |
HMV110 LMF45,PC200/7/8220/6XM |
হিটাচি সিরিজ |
HPV125B UH07/083 |
HPV050 EX100/120-5/135 |
HPK055A ZAX110/120-5/130 EX120-6 |
HPK300 ZAX670-5G/690-5A/870-5G/890-5A |
HPV091DS/ES EX100-2/3 EX120-2/3 |
HPV116 EX200-1/220-1 |
HPV091DW/EW EX200-2/3 EX220-2/3 |
HPV0102 (EX200-5 EX220-5 ZAX200/230/240-1-3G-6 |
HPV118 ZAX240-3/270-3/ZAX200-3 |
HPV145 EX300-1/2/3/5 ZAX330/350/360 |
HMGB09 EX60/60-3/60-5XM |
HMGF17AA/18 EX120-2/5XM |
HMGE19AA ZAX120-6XM |
HMGC32 EX200-1XM |
HMGC35 EX200-2XM |
HMGF36 EX200-3/5XM |
HMGE36EA HMGF40EA HMT36E/38EA/40EA ((ZAX230) ((ZAX200/6/210-2/3/240XM) |
HMGC48 EX3300-1/2/3 |
HMGF57AA EX300-5/350-5 |
HMGF68EA ZAX330XM |
বিড়ালের সিরিজ |
SPK10/10 (E180, E200B) |
SPV10/10 (MS180-3, MS180-8, EL240) |
VRD63 (E110B, E120B) |
AP12 (320, E315) |
A8VO107 (320B, E300L, E325L) |
A8VO160 (E330B, E345L) |
SBS80 E312C/D E313D E315D E311C |
SBS120 E320C/D E320D2 |
SBS140 E324D/E325D/E329E/E323D/E325C |
SBS180 336E/336F/336D2XF |
CAT12G, CAT14G, CAT15G, CAT16G |
রেক্স্রোথ সিরিজ |
A8VO: A8VO55, A8VO80, A8VO107, A8VO160, A8VO160, A8VO200,A8VO225 |
A4VSO: A4VSO40, A4VSO45, A4VSO56, A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180, A4VSO250, A4VSO355 |
A4VG: A4VG28, A4VG45, A4VG50, A4VG56, A4VG71, A4VG125, A4VG180 |
A6V: A6V55, A6V80, A6V107, A6V160, A6V225, A6V250 |
A7V: A7V16, A7V28, A7V55, A7V80, A7V107, A7V160, A7V200, A7V250 |
A8V: A8V55, A8V80, A8V107, A8V115, A8V172 |
A10VSO: A10VSO28, A10VSO43, A10VSO45, A10VSO71, A10VSO100, A10VSO140 |
A10VD সিরিজঃ A10VD17, A10VD21, A10VD28, A10VD43, A10VD71 |
A11V সিরিজঃ A11V130, A11V160, A11V190, A11V250 |
অন্যান্যঃ AP2D21, AP2D25, AP2D36, AP2D38 |
কাওয়াসাকি সিরিজ |
K3V: K3V63DT/BDT, K3V112DT/BDT, K3V140DT, K3V180DT.K3V280. |
MX: MX50, MX150, MX170, MX173 |
M2X: M2X55, M2X63, M2X96, M2X120, M2X146, M2X150, M2X170, M2X210 |
M5X: M5X130, M5X160, M5X180 |