Komatsu D61EX-15 D61PX-15 D65EX-15 D65PX-15 D65WX-15 D85EX-15 এর জন্য হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প 708-1S-00240
পণ্যের বর্ণনা |
||
মডেলঃKomatsu D61EX-15 D61PX-15 D65EX-15 D65PX-15 D65WX-15 D85EX-15 এর জন্য হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প 708-1S-00240 |
শ্রেণীঃহাইড্রোলিক পাম্প |
|
ব্র্যান্ডঃকোমাটসু |
উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ |
|
অবস্থা: মূল এবং OEM |
ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস |
|
MOQ: 1 পিসি |
উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস |
|
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড |
অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
|
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) |
পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। |
পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
708-1L-00320 | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | ৬৫ কেজি। |
[SN: 67001-UP] | |||
07000-12130 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.004 কেজি। |
[SN: 67001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700002130E", "0700002130", "0700012030", "R0700012130"] | |||
01010-82055 | [২] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0২০২ কেজি। |
[SN: 67001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101062055", "0101052055", "0101032055"] | |||
01643-32060 | [২] | ওয়াশার কোমাটসু চীন | 0.০৪৪ কেজি। |
[SN: 67001-UP"] অ্যানালগঃ ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | |||
708-7L-00040 | [১] | মোটর এসএসআই কোমাটসু | ৪১ কেজি। |
[SN: 67001-UP] | |||
07000-15160 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0০১৭ কেজি। |
["SN: 67001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700005160"] | |||
০৭০৪০-১২০১২ | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.০৮৮ কেজি। |
[SN: 67001-UP] | |||
07002-12034 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.৯৪ কেজি। |
[SN: 67001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | |||
708-1S-00240 | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 26৩২২ কেজি। |
[SN: 67001-UP] অ্যানালগঃ ["7081S00241"] | |||
07000-12105 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.004 কেজি। |
[SN: 67001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700002105"] | |||
01010-81240 | [3] | বোল্ট কোমাটসু | 0০.০৫২ কেজি। |
[SN: 67001-UP"] অ্যানালগঃ ["801015573", "0101051240"] | |||
01643-31232 | [3] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০২৭ কেজি। |
[SN: 67001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | |||
04434-51012 | [১] | কোমাটসু | 0০১৪ কেজি। |
708-1S-00240 | [১] | পাম্প এসসিই কমাতসু | 26৩২২ কেজি। |
[SN: 67001-UP] অ্যানালগঃ ["7081S00241"] | |||
708-1S-01240 | [১] | PUMP SUB ASSY কোমাটসু চীন | |
[SN: 67001-UP] ১। | |||
708-1T-04410 | [১] | কেস সাব এস এস আই কমাতসু | 8.৫ কেজি। |
[SN: 67001-UP] ১। | |||
708-1S-13411 | [১] | ক্যাম, রকার কোমাটসু | 1.২ কেজি। |
[SN: 67001-UP] | |||
04260-01270 | [১] | বল কোমাটসু OEM | 0.009 কেজি। |
[SN: 67001-UP] | |||
৭০৮-১৪৬১১ | [১] | স্প্যাকার কোমাটসু | 0.০৩ কেজি। |
[SN: 67001-UP"] অ্যানালগঃ ["7083S14140"] | |||
708-1S-13420 | [২] | পিন কোমাটসু চীন | |
[SN: 67001-UP] | |||
01252-60616 | [১] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০০৭ কেজি। |
[SN: 67001-UP"] অ্যানালগঃ ["0125230616"] | |||
708-1S-13430 | [২] | বল কোমাটসু চীন | |
[SN: 67001-UP] | |||
01252-61235 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৪৮ কেজি। |
[SN: 67001-UP"] অ্যানালগঃ ["801105554", "0125231235"] | |||
04020-01024 | [২] | পিন কোমাটসু | 0০১৫ কেজি। |
[SN: 67001-UP] অ্যানালগঃ ["PZF890001197"] | |||
708-2L-25490 | [২] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
[SN: 67001-UP] | |||
708-2L-25480 | [২] | ফিল্টার কমাতসু OEM | 0.৫ কেজি। |
[SN: 67001-UP] | |||
৭০৮-১-এস-১৯৭১০ | [২] | ORIFICE কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
[SN: 67001-UP] | |||
708-1S-19920 | [১] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
[SN: 67001-UP] | |||
07000-12065 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.০৩ কেজি। |
[SN: 67001-UP] অ্যানালগঃ ["YM24321000650"] | |||
01010-61025 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। |
[SN: 67001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101031025", "01010E1025", "0104041025"] | |||
01643-31032 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
[SN: 67001-UP] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | |||
708-1S-04390 | [১] | সিএপি এসএএসই কমাতসু চীন | |
[SN: 67001-UP] অ্যানালগঃ ["7081S11330"] | |||
720-68-19610 | [১] | পিন কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
[SN: 67001-UP] | |||
07000-11006 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
["SN: 67001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700001006"] | |||
07000-12125 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.০০৫ কেজি। |
[SN: 67001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700002125E", "0700002125"] | |||
৭০২-২১-৫৫৬২০ | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0০.০৫ কেজি। |
[SN: 67001-UP] | |||
07040-11409 | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.০৩৩ কেজি। |
[SN: 67001-UP] | |||
07002-11423 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.001 কেজি। |
["SN: 67001-UP"] অ্যানালগঃ["0700201423"] | |||
০৭০৪০-১২০১২ | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.০৮৮ কেজি। |
[SN: 67001-UP] | |||
07002-12034 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.৯৪ কেজি। |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।