-
খননকারী জলবাহী পাম্প
-
Excavator প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ
-
খননকারী চূড়ান্ত ড্রাইভ
-
খননকারী সুইং গিয়ারবক্স
-
হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প
-
হাইড্রোলিক পাম্প অংশ
-
কাওয়াসাকি হাইড্রোলিক পাম্প
-
এক্সকাভেটর ট্রাভেল মোটর
-
জলবাহী মেরামতের কিট
-
হাইড্রোলিক ওভারফ্লো ভালভ
-
হাইড্রোলিক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ
-
খননকারী পাইলট পাম্প
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিন
-
জোসআমি এই কোম্পানি পছন্দ করি। তারা পেশাদার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। চমৎকার সেবা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ, দ্রুত ডেলিভারি। খুব ভাল দাম। আমি যখন এটি প্রয়োজন তখন আমি আবার অর্ডার করতে চাই।
-
লরেন মেলভিলচমৎকার সেবা, গুণমানের পণ্য।
-
সানয়ক নিজেগোরোডস্কিম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, দ্রুত সঞ্চালন।
-
এর্ডেনেটুমুর ক্যাম্পানাএকটি আনন্দদায়ক শপিং
21M-27-00050 এক্সক্যাভেটর ভ্রমণ মোটর সমাবেশ 708-88-40220 PC600-6 PC650-6 PC600-7 এর জন্য
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | KOMATSU |
মডেল নম্বার | ভ্রমণ মোটর সমাবেশ 21M-27-00050 708-88-40220 706-88-01101 706-88-01101 খননকারী চূড়ান্ত ড্রাইভ PC600- |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসি |
মূল্য | Negotiable price |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের কেস বা প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময় | 2-7 সপ্তাহের দিন |
পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | 300 পিসি / মাস |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | ভ্রমণ মোটর সমাবেশ 21M-27-00050 708-88-40220 706-88-01101 706-88-01101 খননকারী চূড়ান্ত ড্রাইভ PC600- | প্রযোজ্য মেশিন মডেল | PC600-6 PC650-6 PC600-7 PC600-8 |
---|---|---|---|
প্রযোজ্য শিল্প | যান্ত্রিক মেরামতের দোকান, খুচরা, নির্মাণ, শক্তি, খনির | বিভাগ | মাস্টার কন্ট্রোল ভালভ |
শর্তঃ | নতুন | ব্র্যান্ড | কোমাটসু |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 21M-27-00050 এক্সক্যাভটর ভ্রমণ মোটর,Excavator Travel Motor 708-88-40220 (খাপনকারীর ভ্রমণ মোটর ৭০৮-৮৮-৪০২২০),PC600-6 ভ্রমণ মোটর সমন্বয় |
ভ্রমণ মোটর সমন্বয় 21M-27-00050 708-88-40220 706-88-01101 706-88-01101 খননকারীর চূড়ান্ত ড্রাইভ PC600-6 PC650-6 PC600-7 PC600-8
পণ্যের বর্ণনা |
||
মডেলঃভ্রমণ মোটর সমন্বয় 21M-27-00050 708-88-40220 706-88-01101 706-88-01101 খননকারীর চূড়ান্ত ড্রাইভ PC600-6 PC650-6 PC600-7 PC600-8 | শ্রেণীঃহাঁটার মোটর সমন্বয় |
|
ব্র্যান্ডঃকোমাটসু |
উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ |
|
অবস্থা: মূল এবং OEM |
ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস |
|
MOQ: 1 পিসি |
উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস |
|
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড |
অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
|
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) |
পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। |
গ্রুপের অংশ: | ||||
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
21M-27-00050 | [১] | ফাইনাল ড্রাইভ সমাবেশ কোমাটসু চীন | ||
[SN: 65001-UP] $0. | ||||
৭০৬-৮এল-০১০১০ | [১] | মোটর সমাবেশ কোমাটসু | ২৬৮ কেজি। | |
[SN: 65001-UP] $1. | ||||
1 | ৭০৬-৮৮-৪০২২০ | [১] | মোটর, মোটর কোমাটসু | ১৪২ কেজি। |
[SN: 65001-UP, SCC: C2] | ||||
706-8L-00010 | [১] | কভার অ্যাসেম্বলি, এন্ড কোমাটসু চীন | ||
[SN: 65001-UP, "SCC: C2"] ৩ ডলার। | ||||
7 | ৭০৮-৮কে-১৫১৯০ | [১] | পিন, ডুয়েল কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP, SCC: C2] | ||||
8 | 706-77-72170 | [৪] | প্লাগ কোমাটসু | 0.১১৫ কেজি। |
[SN: 65001-UP] | ||||
9 | 07002-12434 | [৪] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
[SN: 65001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700202434", "0700213434"] | ||||
10 | 20B-27-11210 | [১] | ব্লাডার কোমাটসু | 0.২ কেজি। |
[SN: 65001-UP] | ||||
11 | ৭০৬-৮এল-৫১০১০ | [১] | পিস্টন কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP, SCC: C2] | ||||
12 | ৭০৬-৮এল-৫১০২০ | [১] | পিন কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP, SCC: C2] | ||||
13 | ৭০৬-৮৭-৫১১২০ | [১] | কোমাটসু চীনকে ধইরা দাও। | |
[SN: 65001-UP, SCC: C2] | ||||
14 | ৭০৬-৭জি-৭১৭১০ | [২] | ভালভ কোমাটসু | 0১ কেজি। |
[SN: 65001-UP] | ||||
15 | ৭০৬-৭৫-৭৫৫০ | [২] | বসন্ত কোমাটসু | 0০১২ কেজি। |
[SN: 65001-UP] | ||||
16 | ৭০৬-৭৫-৭৪৮৫০ | [২] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP] | ||||
17 | 07002-13334 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০২৫ কেজি। |
[SN: 65001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700203334"] | ||||
18 | 706-78-71580 | [২] | পিস্টন কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP] | ||||
19 | 706-78-71280 | [২] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP] | ||||
20 | 706-78-71230 | [২] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP] | ||||
21 | 07002-13634 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0০১৩ কেজি। |
[SN: 65001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700203634"] | ||||
706-88-00210 | [১] | স্লিভ সাবসেম্বলি কোমাটসু চীন | ||
[SN: 65001-UP] ২৪ ডলার। | ||||
22 | ৭০৬-৮৮-৫০২৫০ | [১] | স্লিভ কমাতু চীন | |
[SN: 65001-UP, SCC: C2] | ||||
23 | 07002-15234 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
[SN: 65001-UP"] অ্যানালগঃ ["855021829", "0700205234"] | ||||
24 | 07000-13035 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। |
[SN: 65001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700003035"] | ||||
25 | ৭০৬-৮৮-৫০৩১০ | [১] | রিং, ব্যাক-আপ কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP] | ||||
26 | 07000-13038 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। |
[SN: 65001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700213038"] | ||||
27 | ৭০৬-৮৮-৫০৩২০ | [১] | রিং, ব্যাক-আপ কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP] | ||||
28 | 706-8E-14170 | [১] | বসন্ত কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
[SN: 65001-UP, SCC: C2] | ||||
29 | ৭০৬-৮৮-৫০২৪০ | [১] | স্পুল কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP, SCC: C2] | ||||
30 | ৭০৬-৮৮-৫০১৬০ | [১] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP, SCC: C2] | ||||
31 | 07002-13034 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০০৫ কেজি। |
[SN: 65001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700203034"] | ||||
32 | ৭০৬-৭৭-৭১৬৭০ | [১] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP] | ||||
34 | ৭০৬-৮৬-৫৩৪১০ | [২] | ভ্যালভ কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP] | ||||
35 | 708-8E-16160 | [২] | প্লাগ কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
[SN: 65001-UP] | ||||
36 | 07002-11023 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০২৫ কেজি। |
["SN: 65001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700201023"] | ||||
37 | 708-8E-16180 | [২] | ভালভ কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
[SN: 65001-UP] | ||||
40 | 706-78-71430 | [১] | স্পুল কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP, SCC: C2] | ||||
41 | 706-78-71440 | [২] | স্প্রিং কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP] | ||||
42 | 706-78-71260 | [২] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
[SN: 65001-UP] | ||||
43 | 07002-12034 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.৯৪ কেজি। |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।