-
খননকারী জলবাহী পাম্প
-
Excavator প্রধান নিয়ন্ত্রণ ভালভ
-
খননকারী চূড়ান্ত ড্রাইভ
-
খননকারী সুইং গিয়ারবক্স
-
হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প
-
হাইড্রোলিক পাম্প অংশ
-
কাওয়াসাকি হাইড্রোলিক পাম্প
-
এক্সকাভেটর ট্রাভেল মোটর
-
জলবাহী মেরামতের কিট
-
হাইড্রোলিক ওভারফ্লো ভালভ
-
হাইড্রোলিক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ
-
খননকারী পাইলট পাম্প
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিন
-
জোসআমি এই কোম্পানি পছন্দ করি। তারা পেশাদার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। চমৎকার সেবা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ, দ্রুত ডেলিভারি। খুব ভাল দাম। আমি যখন এটি প্রয়োজন তখন আমি আবার অর্ডার করতে চাই। -
লরেন মেলভিলচমৎকার সেবা, গুণমানের পণ্য। -
সানয়ক নিজেগোরোডস্কিম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, দ্রুত সঞ্চালন। -
এর্ডেনেটুমুর ক্যাম্পানাএকটি আনন্দদায়ক শপিং
9227923 9192497 হিটাচি এক্সকাভেটর ZX120 ZX130H ZX135US HPK055 হাইড্রোলিক পাম্প
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Hitachi |
| মডেল নম্বার | হিটাচি খননকারী ZX120 ZX130H ZX135US HPK055 জলবাহী পাম্প |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসি |
| মূল্য | Negotiable price |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের কেস বা প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময় | 5-8 সপ্তাহের দিন |
| পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 300 পিসি / মাস |
| পণ্যের নাম | 9227923 9192497 হিটাচি এক্সকাভেটর ZX120 ZX130H ZX135US HPK055 হাইড্রোলিক পাম্প | প্রযোজ্য মেশিন মডেল | Hitachi ZX120, ZX120-E, ZX120-HCMC, ZX130-AMS, ZX130-HCME, ZX130H, ZX130K, ZX135US, ZX135US-E,US-ZX1 |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য শিল্প | যান্ত্রিক মেরামতের দোকান, খুচরা, নির্মাণ, শক্তি, খনির | শ্রেণী | জলবাহী পাম্প |
| শর্ত | নতুন | ব্র্যান্ড | হিটাচি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | Hitachi excavator hydraulic pump,ZX120 ZX130H hydraulic pump,ZX135US HPK055 pump |
||
9227923 9192497হিটাচি খননকারী ZX120 ZX130H ZX135US HPK055 জলবাহী পাম্প
| পণ্যের বর্ণনা |
||
| মডেলঃ9227923 9192497হিটাচি খননকারী ZX120 ZX130H ZX135US HPK055 জলবাহী পাম্প | শ্রেণীঃহাইড্রোলিক পাম্প |
|
| ব্র্যান্ডঃহিটাচি |
উৎপত্তিস্থল:অন্যান্য দেশ |
|
| অবস্থা: মূল এবং OEM |
ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস |
|
| MOQ: 1 পিসি |
উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস |
|
| স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড |
অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
|
| ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) |
পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| গ্যারান্টিঃআমরা ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পাঠাবো। | ||
| জাহাজের ওজন (কেজি) ১২১।5627 |
| সর্বাধিক মাত্রা (সেমি) ৬৫।3 |
| মাঝারি মাত্রা (সেমি) ৫৩।6 |
| ক্ষুদ্রতম মাত্রা (সেমি) ৪৯।5 |
![]()
![]()

![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম |
| 1 | 1026892 | [১] | কেসিং;ফ্রন্ট |
| 2 | 2038178 | [১] | শ্যাফ্ট; ড্রাইভ |
| 3 | 4355286 | [১] | RACE;INNER |
| 4 | 4229543 | [১] | রিং; রিটেনিং |
| 6 | 4280841 | [১] | BRG.;ROL. |
| 7 | 991342 | [২] | রিং; রিটেনিং |
| 8 | 4343074 | [৪] | ও-রিং |
| 9 | 4198956 | [৪] | পিন |
| 10 | 2042069 | [২] | প্লেট |
| 11 | M340613 | [8] | বোল্ট;সকেট |
| 12 | 1025666 | [১] | প্লেট;স্ওয়াশ |
| 13 | 4382272 | [২] | প্লেট |
| 13 | 4407464 | [২] | প্লেট |
| 14 | 9134109 | [৬] | প্লাগ |
| ১৪এ। | 4506408 | [১] | ও-রিং |
| 17 | 2042059 | [২] | রটার |
| 18 | 4289874 | [২] | স্প্রিং;ডিস্ক |
| 19 | 3065991 | [২] | বুশিং |
| 20 | 3065989 | [২] | সংরক্ষণকারী |
| 22 | 8071391 | [18] | পিস্টন |
| 24 | 4410166 | [২] | ও-রিং |
| 26 | 1025540 | [১] | কেসিং;পিছনে |
| 27 | 2038174 | [১] | শ্যাফ্ট; ড্রাইভ |
| 28 | 1025667 | [১] | প্লেট;স্ওয়াশ |
| 29 | 4355279 | [১] | BRG.;ROL. |
| 30 | 927488 | [২] | রিং; রিটেনিং |
| 34 | 0003076 | [১] | কেসিং;পাম্প |
| 35 | 4355272 | [১] | BRG.;NEEDLE |
| 36 | 4355277 | [১] | BRG.;NEEDLE |
| 37 | 4271350 | [৪] | পিন; নক |
| 38 | 2044792 | [১] | প্ল্যাট;ভ্যালভ |
| 39 | 2044793 | [১] | প্ল্যাট;ভ্যালভ |
| 42 | 4428917 | [৬] | পিস্টন; সার্ভো |
| 43 | 4397537 | [৬] | স্প্রিং;কম্প্রেস। |
| 45 | 4409640 | [২] | পিন; নক |
| 47 | 4432356 | [২] | পিন |
| 48 | 4436322 | [৪] | RING;BACK-UP |
| 49 | 4180349 | [৪] | ও-রিং |
| 51 | 4200227 | [২] | পিন |
| 52 | 3081504 | [২] | লিংক |
| 53 | 4397509 | [২] | পিন |
| 54 | 4404102 | [২] | পিন |
| 55 | 4144013 | [২] | পিন;স্প্রিং |
| 56 | 4116299 | [২] | পিন;স্প্রিং |
| 58 | M341240 | [১২] | বোল্ট;সকেট |
| 59 | 495841 | [১২] | ওয়াশার; স্প্রিং |
| 61 | 4427347 | [3] | প্লাগ |
| 62 | 9134111 | [২] | প্লাগ |
| ৬২ এ। | 4509180 | [১] | ও-রিং |
| 63 | 9134110 | [২] | প্লাগ |
| ৬৩এ। | 957366 | [১] | ও-রিং |
| 66 | 4436271 | [২] | সেন্সর, প্রেস। |
| ৬৬এ। | 4365826 | [১] | ও-রিং |
| 67 | 4265372 | [১] | সেন্সর রিভল। |
| 68 | 4306888 | [১] | ও-রিং |
| 69 | A590106 | [১] | ওয়াশার;প্লেন |
| 70 | M340616 | [১] | বোল্ট;সকেট |
| 71 | 4252767 | [১] | ব্র্যাকেট |
| 72 | M340613 | [১] | বোল্ট;সকেট |
| 73 | 4169516 | [১] | ওয়াশার; স্প্রিং |
| 76 | 4515041 | [৪] | পিন;স্প্রিং |
| 77 | 4348665 | [২] | ও-রিং |
| 78 | 4180349 | [১০] | ও-রিং |
| 79 | 4343074 | [৪] | ও-রিং |
| 82 | 4320490 | [১] | SEAL;OIL |
| 83 | 930451 | [১] | রিং; রিটেনিং |
| 100 | 4463047 | [১] | কিট;সিল |
![]()
![]()
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাএক-স্টপ সমাধানকেন আমাদের বেছে নিলে না?
2আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটাউচ্চমানেরপণ্যতুলনামূলক মূল্যআমাদের বেছে নিলে কেমন হয়?
3আপনি কি এখনো এমন কোন কোম্পানি খুঁজে পেয়েছেন যেটা আপনাকে নিতে খুশি হবে?ভাল সেবাকেন আমাদের বিবেচনা করবেন না?
4, আপনি পণ্যের জন্য একটি উচ্চ প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আশা এটা হতে পারেবড় স্টক,সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়এবংদীর্ঘ গ্যারান্টি সময়কালআমাদের কোম্পানিতে স্বাগতম এবং আপনার চাহিদা পূরণ পণ্য চয়ন করুন।
5, এই শিল্পের একটি পেশাদার কোম্পানি হিসাবে, আমরা আছেসঠিক তথ্যআপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা আপনার প্রায় সব প্রয়োজনের জন্য অংশ খুঁজে পেতে পারেন।

